Cartório - Centro - Diamantina | Notas
Centro · Diamantina · MG
O DIAMANTINA 2º OFÍCIO DE NOTAS é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Diamantina - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.545-0 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Carla Araújo Moreira Canuto (Titular) , em exercício desde 16/12/2002, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Ricardo José Canuto.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3531-9444 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Direita, Nº120 - Sala 04 - CEP 39100000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:30 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Carla Araújo Moreira Canuto | Titular da delegação | 16/12/2002 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| VERIDIANA OLIVEIRA SANTOS | 01/03/2026 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 11.327 | R$ 947.791,15 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 10.048 | R$ 689.347,49 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 11.249 | R$ 937.295,64 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 10.875 | R$ 742.270,52 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 11.824 | R$ 885.637,48 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 12.460 | R$ 726.733,31 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 12.668 | R$ 702.412,36 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 13.530 | R$ 728.503,19 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 15.374 | R$ 790.940,64 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 17.169 | R$ 718.194,09 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 16.174 | R$ 592.060,74 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 12.143 | R$ 501.384,38 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 14.832 | R$ 554.176,60 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 10.012 | R$ 372.761,32 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 11.145 | R$ 323.086,96 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 13.331 | R$ 320.811,59 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 15.024 | R$ 343.857,77 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 13.140 | R$ 288.447,30 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 13.745 | R$ 286.598,33 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 14.225 | R$ 291.578,06 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 11.677 | R$ 206.834,41 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 12.563 | R$ 232.638,66 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 14.592 | R$ 347.957,17 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 13.424 | R$ 275.057,71 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 11.652 | R$ 247.819,51 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 13.754 | R$ 247.597,12 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 12.912 | R$ 202.834,09 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 11.866 | R$ 140.268,33 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 12.402 | R$ 182.517,75 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 6.431 | R$ 132.848,90 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 8.555 | R$ 84.977,11 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 8.378 | R$ 127.462,54 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 6.431 | R$ 132.848,90 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 6.900 | R$ 75.214,87 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 7.619 | R$ 82.424,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 7.825 | R$ 71.548,90 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 6.867 | R$ 56.455,81 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5.917 | R$ 44.057,92 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 15.236 | R$ 107.456,12 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 11.777 | R$ 70.469,12 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Ofício do 3º Tabelionato de Notas
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Tabelionato de Protesto de Títulos
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil com Atribuição Notarial de Senador Mourão
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Conselheiro Mata
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Planalto de Minas
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Diamantina
Cartório de Registro Civil com Atribuiçao Notarial de Inhaí
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartorio de Registro Civil com Atribuição Notarial de Mendanha
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do Distrito de Guinda
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →1º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Diamantina - MG
Vila Operária · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Registro Civil com Atribuição Notarial de Extração
Largo do João · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro de Títulos e Documentos e PJ
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.