Cartório - Centro - Diamantina | Notas
Centro · Diamantina · MG
O OFÍCIO DO 3º TABELIONATO DE NOTAS é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Diamantina - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.994-0 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Shirley Terezinha Oliveira (Titular) , em exercício desde 23/09/1969, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 98801-1456 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua da Quitanda, 04 - CEP 39100000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:30 e 14:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Shirley Terezinha Oliveira | Titular da delegação | 23/09/1969 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| WILTON JULIANO DUPIM | 14/01/2008 | Ativo |
| SÍLVIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA | 15/12/2005 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 10.982 | R$ 607.285,11 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 10.527 | R$ 574.034,88 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 11.022 | R$ 641.729,46 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 11.000 | R$ 554.861,05 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 12.044 | R$ 581.749,04 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 11.297 | R$ 403.626,95 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 12.442 | R$ 574.041,92 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 12.653 | R$ 425.919,84 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 14.993 | R$ 444.787,12 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 14.248 | R$ 427.027,86 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 15.576 | R$ 391.684,76 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 12.083 | R$ 236.903,40 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 16.059 | R$ 366.614,11 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 11.998 | R$ 315.580,47 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 14.230 | R$ 308.685,89 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 14.344 | R$ 219.680,04 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 14.692 | R$ 264.399,20 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 15.615 | R$ 267.104,38 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 16.390 | R$ 270.743,82 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 15.183 | R$ 212.461,05 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 16.406 | R$ 246.367,22 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 16.256 | R$ 229.970,69 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 17.531 | R$ 228.350,44 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 17.317 | R$ 182.827,22 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 18.619 | R$ 223.045,38 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 17.664 | R$ 233.169,70 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 18.795 | R$ 217.769,60 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 19.266 | R$ 179.335,96 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 17.738 | R$ 170.133,85 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 16.630 | R$ 134.808,85 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 14.515 | R$ 141.513,45 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 14.343 | R$ 103.233,31 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 16.075 | R$ 40.843,14 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 14.180 | R$ 27.072,73 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 14.686 | R$ 35.655,39 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 15.277 | R$ 103.278,18 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 15.237 | R$ 83.138,90 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 14.258 | R$ 58.002,84 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 29.470 | R$ 99.022,80 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 23.380 | R$ 79.370,51 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Diamantina 2º Ofício de Notas
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de São João da Chapada
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Diamantina Cartorio Registro de Imoveis
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil com Atribuiçao Notarial de Inhaí
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartorio de Registro Civil com Atribuição Notarial de Mendanha
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Diamantina
Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Desembargador Otoni
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Conselheiro Mata
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Registro Civil com Atribuição Notarial de Extração
Largo do João · Diamantina · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil com Atribuição Notarial de Senador Mourão
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do Distrito de Guinda
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Planalto de Minas
Centro · Diamantina · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.