Cartório - Centro - Belo Horizonte | Notas
Centro · Belo Horizonte · MG
O Cartorio do 10º Oficio de Notas de Belo Horizonte é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Belo Horizonte - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.038-6 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Antonio Daniel de Oliveira (Titular) , em exercício desde 09/12/2003, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3222-8500 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Guajajaras 602 - CEP 30180-100, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:30.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Antonio Daniel de Oliveira | Titular da delegação | 09/12/2003 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 82.932 | R$ 8.564.161,68 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 84.801 | R$ 6.962.196,45 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 93.712 | R$ 6.918.358,36 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 94.854 | R$ 6.212.643,99 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 103.878 | R$ 7.055.804,13 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 102.697 | R$ 5.304.834,03 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 111.960 | R$ 6.110.087,63 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 119.855 | R$ 6.151.909,53 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 151.538 | R$ 5.786.574,52 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 141.929 | R$ 4.751.793,20 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 157.801 | R$ 4.937.323,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 120.870 | R$ 3.197.539,14 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 177.738 | R$ 2.959.937,26 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 160.027 | R$ 3.831.086,61 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 187.888 | R$ 2.496.672,65 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 196.273 | R$ 2.201.770,14 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 202.014 | R$ 2.320.379,54 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 205.971 | R$ 2.735.218,75 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 208.164 | R$ 2.467.756,29 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 218.876 | R$ 2.611.798,07 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 237.728 | R$ 3.341.363,31 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 264.312 | R$ 3.108.046,99 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 294.238 | R$ 3.275.044,60 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 324.045 | R$ 3.450.630,91 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 362.670 | R$ 3.763.316,17 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 337.565 | R$ 3.402.950,12 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 369.964 | R$ 2.771.875,64 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 438.949 | R$ 3.195.650,65 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 437.944 | R$ 3.325.917,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 397.873 | R$ 3.065.540,56 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 395.431 | R$ 2.807.661,21 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 383.386 | R$ 2.733.652,88 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 381.382 | R$ 2.935.831,07 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 358.953 | R$ 2.478.103,84 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 388.009 | R$ 2.634.828,85 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 381.235 | R$ 2.493.940,10 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 347.211 | R$ 2.171.033,08 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 648.427 | R$ 3.998.162,13 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 633.896 | R$ 3.737.742,00 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Ofício do 8º Registro de Imóveis de Belo Horizonte
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Oficio do Registro de Distribuição de Protesto de Títulos
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro de Distribuição
Ver informações completas →1º Tabelionato de Protesto de Titulos de Belo Horizonte
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →1º Ofício de Registro de Titulos e Documentos de Belo Horizonte
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Belo Horizonte
Segundo Subdistrito de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belo Horizonte - Mg
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Santo Agostinho · Belo Horizonte · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →7º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte
Funcionarios · Belo Horizonte · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartorio do Quinto Oficio de Notas
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório do 7º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Centro · Belo Horizonte · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.