Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 06.138-2Dados CNJ

Cartório - Centro - Teofilo Otoni | Imóveis

Centro · Teofilo Otoni · MG

O Teófilo Otoni Cartório do 1 Oficio de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Teófilo Otoni - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.138-2 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Pablo Roque Villarino (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Kátia Santos Luiz Colen.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (33) 3522-2087 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Jorge Mattar, n 40, salas 34, 35 e 36 - Edifício City Shopping - CEP 39800-078, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Teófilo Otoni Cartório do 1 Oficio de Imóveis
Atribuições
Imóveis
CNS
06.138-2
Sequencial (SEQ)
4546
CNPJ
21.25.095/6000-11
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
23/05/1890
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Endereço
Rua Jorge Mattar, n 40, salas 34, 35 e 36 - Edifício City Shopping
CEP
39800-078
Bairro
Centro
Distrito
Sede
Titular
Pablo Roque Villarino (Titular)
Titular desde
15/07/2024
Substituto
Kátia Santos Luiz Colen
Colaboradores
15 no total (15 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Terça (hoje) 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Quarta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Quinta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Sexta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Pablo Roque Villarino Titular da delegação 15/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Kátia Santos Luiz Colen Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 16.887 R$ 3.014.506,32
De 01/01/2025 até 30/06/2025 14.909 R$ 2.244.955,14
De 01/07/2024 até 31/12/2024 17.307 R$ 2.288.426,17
De 01/01/2024 até 30/06/2024 15.027 R$ 2.143.304,14
De 01/07/2023 até 31/12/2023 14.743 R$ 2.422.228,83
De 01/01/2023 até 30/06/2023 14.472 R$ 2.663.407,67
De 01/07/2022 até 31/12/2022 16.315 R$ 2.305.146,13
De 01/01/2022 até 30/06/2022 12.787 R$ 2.023.766,09
De 01/07/2021 até 31/12/2021 19.970 R$ 2.017.994,79
De 01/01/2021 até 30/06/2021 14.728 R$ 1.461.083,22
De 01/07/2020 até 31/12/2020 15.758 R$ 1.394.771,83
De 01/01/2020 até 30/06/2020 9.634 R$ 768.799,63
De 01/07/2019 até 31/12/2019 11.628 R$ 1.403.441,07
De 01/01/2019 até 30/06/2019 10.589 R$ 929.788,18
De 01/07/2018 até 31/12/2018 11.919 R$ 1.056.961,48
De 01/01/2018 até 30/06/2018 9.970 R$ 787.382,22
De 01/07/2017 até 31/12/2017 11.114 R$ 1.033.162,18
De 01/01/2017 até 30/06/2017 10.948 R$ 1.065.438,84
De 01/07/2016 até 31/12/2016 14.730 R$ 1.210.589,64
De 01/01/2016 até 30/06/2016 11.208 R$ 843.812,07
De 01/07/2015 até 31/12/2015 12.376 R$ 741.864,90
De 01/01/2015 até 30/06/2015 13.556 R$ 818.287,54
De 01/07/2014 até 31/12/2014 14.896 R$ 818.014,80
De 01/01/2014 até 30/06/2014 12.415 R$ 694.678,29
De 01/07/2013 até 31/12/2013 16.934 R$ 1.048.853,59
De 01/01/2013 até 30/06/2013 13.813 R$ 758.664,31
De 01/07/2012 até 31/12/2012 13.821 R$ 719.050,97
De 01/01/2012 até 30/06/2012 11.714 R$ 575.926,69
De 01/07/2011 até 31/12/2011 13.617 R$ 581.180,53
De 01/01/2011 até 30/06/2011 10.283 R$ 433.910,40
De 01/07/2010 até 31/12/2010 10.573 R$ 407.872,81
De 01/01/2010 até 30/06/2010 10.655 R$ 418.306,09
De 01/07/2009 até 31/12/2009 8.834 R$ 258.199,46
De 01/01/2009 até 30/06/2009 6.989 R$ 188.063,84
De 01/07/2008 até 31/12/2008 8.690 R$ 244.564,60
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.495 R$ 160.729,50
De 01/07/2007 até 31/12/2007 2.361 R$ 128.480,90
De 01/01/2007 até 30/06/2007 810 R$ 139.771,07
De 01/01/2006 até 31/12/2006 1.832 R$ 291.145,70
De 01/01/2005 até 31/12/2005 1.294 R$ 177.146,00

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Teofilo Otoni

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.