Cartório - Centro - Teofilo Otoni | Protesto
Centro · Teofilo Otoni · MG
O Tabelionato de Protestos de Títulos da Comarca de Teofilo Otoni é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Teófilo Otoni - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.871-0 , com atribuições de Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é João Álvares de Mendonça (Titular) , em exercício desde 09/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (33) 3536-4070 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Epaminondas Otoni,, 677 - CEP 39800-013, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| João Álvares de Mendonça | Titular da delegação | 09/07/2024 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 31.603 | R$ 2.146.728,52 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 24.860 | R$ 1.483.649,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 31.678 | R$ 1.304.604,45 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 26.220 | R$ 1.208.448,66 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 23.747 | R$ 1.424.320,12 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 24.363 | R$ 1.445.790,88 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 22.710 | R$ 1.202.664,50 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 18.896 | R$ 1.009.337,26 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 22.411 | R$ 802.758,01 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 16.192 | R$ 652.340,59 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 17.074 | R$ 618.965,40 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 25.496 | R$ 758.478,74 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 39.822 | R$ 907.013,65 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 37.368 | R$ 862.339,26 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 28.799 | R$ 1.026.748,55 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 30.962 | R$ 1.305.221,12 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 28.074 | R$ 1.632.390,36 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 36.529 | R$ 1.186.883,47 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 31.846 | R$ 1.257.024,67 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 35.190 | R$ 1.426.183,91 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 37.099 | R$ 1.227.156,48 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 41.864 | R$ 1.480.043,63 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 42.187 | R$ 1.172.476,93 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 29.233 | R$ 945.097,23 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 31.233 | R$ 956.448,89 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 35.225 | R$ 1.124.988,29 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 27.080 | R$ 803.326,03 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 24.090 | R$ 711.099,32 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 30.041 | R$ 836.168,94 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 26.455 | R$ 755.493,84 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 29.129 | R$ 719.194,27 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 32.555 | R$ 857.936,51 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 27.479 | R$ 747.044,46 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 28.831 | R$ 736.347,40 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 31.841 | R$ 728.098,52 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 29.218 | R$ 484.812,97 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 27.338 | R$ 416.173,93 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 29.389 | R$ 349.062,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 57.198 | R$ 825.395,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 51.589 | R$ 712.092,00 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Teófilo Otoni Cartório do 1 Oficio de Imóveis
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →2º Ofício de Notas de Teófilo Otoni/MG
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Mucuri
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Registro Civil da Pessoas Naturais de Topazio
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Teofilo Otoni
Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Teófilo Otoni
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Teófilo Otoni Cartório 1º Ofício
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil com Atribuição Notarial de Crispim Jaques
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Teófilo Otoni 2º Oficico Registro de Imóveis
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Pedro Versiani
Centro · Teofilo Otoni · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.