Pular para o conteúdo
AtivoProtestoCNS 06.089-7Dados CNJ

Cartório - Centro - Paracatu | Protesto

Centro · Paracatu · MG

O Tabelionato de Protestos de Títulos é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Paracatu - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.089-7 , com atribuições de Protesto de Títulos.

Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Cleonice Aparecida de Paula Tomaz (Titular) , em exercício desde 04/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Marlene Maria de Paula.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3672-6521 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Av.romualdo Ulhoa Tomba, 184, Sala 209,, 184 - CEP 38600-184, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Tabelionato de Protestos de Títulos
Atribuições
Protesto
CNS
06.089-7
Sequencial (SEQ)
1849
CNPJ
20.58.349/8000-17
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
28/08/1968
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Av.romualdo Ulhoa Tomba, 184, Sala 209,, 184
CEP
38600-184
Bairro
Centro
Cidade
Paracatu
Titular
Cleonice Aparecida de Paula Tomaz (Titular)
Titular desde
04/07/2024
Substituto
Marlene Maria de Paula
Colaboradores
4 no total (4 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo (hoje) Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Cleonice Aparecida de Paula Tomaz Titular da delegação 04/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Marlene Maria de Paula Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 47.463 R$ 1.928.943,81
De 01/01/2025 até 30/06/2025 46.801 R$ 1.980.076,23
De 01/07/2024 até 31/12/2024 40.016 R$ 1.531.801,02
De 01/01/2024 até 30/06/2024 33.535 R$ 1.527.921,93
De 01/07/2023 até 31/12/2023 30.275 R$ 1.362.127,38
De 01/01/2023 até 30/06/2023 25.086 R$ 1.137.334,77
De 01/07/2022 até 31/12/2022 24.615 R$ 947.300,60
De 01/01/2022 até 30/06/2022 22.287 R$ 852.720,63
De 01/07/2021 até 31/12/2021 23.635 R$ 733.438,71
De 01/01/2021 até 30/06/2021 19.488 R$ 478.607,55
De 01/07/2020 até 31/12/2020 14.963 R$ 470.457,69
De 01/01/2020 até 30/06/2020 23.025 R$ 550.486,19
De 01/07/2019 até 31/12/2019 33.683 R$ 577.422,53
De 01/01/2019 até 30/06/2019 22.617 R$ 576.514,17
De 01/07/2018 até 31/12/2018 16.097 R$ 572.526,68
De 01/01/2018 até 30/06/2018 16.647 R$ 633.182,49
De 01/07/2017 até 31/12/2017 17.578 R$ 691.538,77
De 01/01/2017 até 30/06/2017 27.410 R$ 1.136.466,13
De 01/07/2016 até 31/12/2016 24.089 R$ 889.676,42
De 01/01/2016 até 30/06/2016 24.484 R$ 899.046,95
De 01/07/2015 até 31/12/2015 30.155 R$ 972.821,90
De 01/01/2015 até 30/06/2015 27.144 R$ 1.123.032,43
De 01/07/2014 até 31/12/2014 24.616 R$ 966.841,33
De 01/01/2014 até 30/06/2014 25.964 R$ 941.531,04
De 01/07/2013 até 31/12/2013 26.977 R$ 671.942,27
De 01/01/2013 até 30/06/2013 30.074 R$ 801.766,79
De 01/07/2012 até 31/12/2012 26.790 R$ 641.290,29
De 01/01/2012 até 30/06/2012 28.496 R$ 673.351,18
De 01/07/2011 até 31/12/2011 30.004 R$ 872.459,01
De 01/01/2011 até 30/06/2011 26.478 R$ 510.686,98
De 01/07/2010 até 31/12/2010 25.955 R$ 503.505,98
De 01/01/2010 até 30/06/2010 31.836 R$ 729.688,19
De 01/07/2009 até 31/12/2009 30.039 R$ 743.587,53
De 01/01/2009 até 30/06/2009 33.426 R$ 785.182,66
De 01/07/2008 até 31/12/2008 27.189 R$ 542.518,44
De 01/01/2008 até 30/06/2008 24.005 R$ 460.797,12
De 01/07/2007 até 31/12/2007 26.285 R$ 464.944,40
De 01/01/2007 até 30/06/2007 24.404 R$ 469.193,44
De 01/01/2006 até 31/12/2006 59.383 R$ 1.155.164,00
De 01/01/2005 até 31/12/2005 43.274 R$ 801.721,86

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Paracatu

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.