Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 05.946-9Dados CNJ

Cartório - Centro - Paracatu | Imóveis

Centro · Paracatu · MG

O Serviço Registral de Imóveis de Paracatu-MG é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Paracatu - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.946-9 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Inah Álvares da Silva Campos (Titular) , em exercício desde 26/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Fausto de Campos Costa.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3671-4232 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Olegário Maciel, nº 807 - CEP 38600210, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Serviço Registral de Imóveis de Paracatu-MG
Atribuições
Imóveis
CNS
05.946-9
Sequencial (SEQ)
1777
CNPJ
20.20.534/0000-16
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
21/04/1892
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Endereço
Avenida Olegário Maciel, nº 807
CEP
38600210
Bairro
Centro
Distrito
Paracatu
Sub-distrito
Paracatu
Cidade
Paracatu
Titular
Inah Álvares da Silva Campos (Titular)
Titular desde
26/07/2024
Substituto
Fausto de Campos Costa
Colaboradores
22 no total (22 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Terça 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Quarta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Quinta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Sexta 09:00–12:00 · 13:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo (hoje) Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Inah Álvares da Silva Campos Titular da delegação 26/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Fausto de Campos Costa Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988),
24/01/2010 PROVIDO Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988),

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 62 R$ 9.808.459,94
De 01/01/2025 até 30/06/2025 45.523 R$ 7.236.517,94
De 01/07/2024 até 31/12/2024 57.296 R$ 8.094.514,33
De 01/01/2024 até 30/06/2024 45.876 R$ 6.447.153,59
De 01/07/2023 até 31/12/2023 62.526 R$ 7.208.899,57
De 01/01/2023 até 30/06/2023 58.158 R$ 6.519.351,90
De 01/07/2022 até 31/12/2022 53.454 R$ 6.942.633,19
De 01/01/2022 até 30/06/2022 59.493 R$ 5.362.639,88
De 01/07/2021 até 31/12/2021 67.149 R$ 5.275.077,12
De 01/01/2021 até 30/06/2021 43.843 R$ 3.718.079,07
De 01/07/2020 até 31/12/2020 53.635 R$ 4.333.934,66
De 01/01/2020 até 30/06/2020 41.745 R$ 3.140.844,96
De 01/07/2019 até 31/12/2019 48.923 R$ 3.485.503,63
De 01/01/2019 até 30/06/2019 43.884 R$ 2.597.701,55
De 01/07/2018 até 31/12/2018 47.117 R$ 3.216.631,19
De 01/01/2018 até 30/06/2018 34.574 R$ 1.263.818,81
De 01/07/2017 até 31/12/2017 35.504 R$ 1.458.997,55
De 01/01/2017 até 30/06/2017 33.164 R$ 1.267.248,71
De 01/07/2016 até 31/12/2016 41.905 R$ 1.234.630,70
De 01/01/2016 até 30/06/2016 39.880 R$ 1.111.731,81
De 01/07/2015 até 31/12/2015 57.475 R$ 873.523,88
De 01/01/2015 até 30/06/2015 31.849 R$ 1.483.423,33
De 01/07/2014 até 31/12/2014 37.085 R$ 1.688.449,21
De 01/01/2014 até 30/06/2014 26.686 R$ 1.145.418,97
De 01/07/2013 até 31/12/2013 30.009 R$ 1.272.950,20
De 01/01/2013 até 30/06/2013 25.692 R$ 1.210.126,55
De 01/07/2012 até 31/12/2012 24.258 R$ 349.083,90
De 01/01/2012 até 30/06/2012 26.541 R$ 407.860,07
De 01/07/2011 até 31/12/2011 27.579 R$ 325.120,22
De 01/01/2011 até 30/06/2011 19.568 R$ 264.048,31
De 01/07/2010 até 31/12/2010 11.677 R$ 233.591,64
De 01/01/2010 até 30/06/2010 9.311 R$ 178.187,24
De 01/07/2009 até 31/12/2009 10.124 R$ 239.033,76
De 01/01/2009 até 30/06/2009 8.896 R$ 142.754,75
De 01/07/2008 até 31/12/2008 11.778 R$ 194.498,07
De 01/01/2008 até 30/06/2008 8.142 R$ 124.292,44
De 01/07/2007 até 31/12/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007 1.185 R$ 345.199,24
De 01/01/2006 até 31/12/2006 13.874 R$ 594.087,82
De 01/01/2005 até 31/12/2005 6.264 R$ 309.231,71

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Paracatu

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.