Pular para o conteúdo
AtivoProtestoCNS 06.013-7Dados CNJ

Cartório - São João Batista - Santa Luzia | Protesto

São João Batista · Santa Luzia · MG

O Tabelionato de Protesto da Comarca de Santa Luzia é uma serventia extrajudicial localizada no bairro São João Batista na cidade de Santa Luzia - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.013-7 , com atribuições de Protesto de Títulos.

Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Bruno Gonçalves Fonte Boa (Titular) , em exercício desde 17/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3649-6405 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua do comercio, 341 - Loja 02 - CEP 33030-000, bairro São João Batista. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Tabelionato de Protesto da Comarca de Santa Luzia
Atribuições
Protesto
CNS
06.013-7
Sequencial (SEQ)
3912
CNPJ
09.03.157/1000-16
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
03/08/2007
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Rua do comercio, 341 - Loja 02
CEP
33030-000
Distrito
São Benedito
Titular
Bruno Gonçalves Fonte Boa (Titular)
Titular desde
17/07/2024
Colaboradores
5 no total (5 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta (hoje) 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Bruno Gonçalves Fonte Boa Titular da delegação 17/07/2024 — em exercício

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 107.213 R$ 2.153.947,92
De 01/01/2025 até 30/06/2025 82.591 R$ 1.649.217,13
De 01/07/2024 até 31/12/2024 76.097 R$ 1.355.901,57
De 01/01/2024 até 30/06/2024 125.214 R$ 1.671.241,05
De 01/07/2023 até 31/12/2023 68.213 R$ 1.638.096,09
De 01/01/2023 até 30/06/2023 76.915 R$ 1.505.457,60
De 01/07/2022 até 31/12/2022 76.280 R$ 1.590.452,85
De 01/01/2022 até 30/06/2022 43.451 R$ 1.289.310,76
De 01/07/2021 até 31/12/2021 129.493 R$ 1.234.974,25
De 01/01/2021 até 30/06/2021 47.518 R$ 732.581,66
De 01/07/2020 até 31/12/2020 52.380 R$ 749.127,38
De 01/01/2020 até 30/06/2020 79.883 R$ 1.002.365,88
De 01/07/2019 até 31/12/2019 117.360 R$ 2.344.270,65
De 01/01/2019 até 30/06/2019 58.316 R$ 2.197.862,35
De 01/07/2018 até 31/12/2018 26.123 R$ 1.249.392,68
De 01/01/2018 até 30/06/2018 28.415 R$ 1.387.988,74
De 01/07/2017 até 31/12/2017 30.615 R$ 1.035.782,30
De 01/01/2017 até 30/06/2017 35.096 R$ 1.381.644,41
De 01/07/2016 até 31/12/2016 30.838 R$ 907.219,54
De 01/01/2016 até 30/06/2016 29.248 R$ 1.308.493,42
De 01/07/2015 até 31/12/2015 27.964 R$ 1.324.826,62
De 01/01/2015 até 30/06/2015 27.473 R$ 1.195.899,34
De 01/07/2014 até 31/12/2014 23.212 R$ 919.766,65
De 01/01/2014 até 30/06/2014 25.846 R$ 1.287.919,92
De 01/07/2013 até 31/12/2013 22.686 R$ 973.804,98
De 01/01/2013 até 30/06/2013 25.033 R$ 1.344.979,34
De 01/07/2012 até 31/12/2012 24.117 R$ 855.081,95
De 01/01/2012 até 30/06/2012 22.823 R$ 856.557,66
De 01/07/2011 até 31/12/2011 22.102 R$ 696.893,48
De 01/01/2011 até 30/06/2011 25.397 R$ 801.231,60
De 01/07/2010 até 31/12/2010 22.545 R$ 613.455,96
De 01/01/2010 até 30/06/2010 25.546 R$ 711.032,72
De 01/07/2009 até 31/12/2009 24.682 R$ 705.360,29
De 01/01/2009 até 30/06/2009 29.581 R$ 988.811,89
De 01/07/2008 até 31/12/2008 27.237 R$ 748.119,47
De 01/01/2008 até 30/06/2008 20.172 R$ 470.721,95
De 01/07/2007 até 31/12/2007 17.002 R$ 309.229,04
De 01/01/2007 até 30/06/2007 18.908 R$ 418.621,99
De 01/01/2006 até 31/12/2006 35.312 R$ 765.632,13
De 01/01/2005 até 31/12/2005 42.617 R$ 924.388,83

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

São João Batista

Santa Luzia

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.