Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 05.934-5Dados CNJ

Cartório - Centro - Santa Luzia | Imóveis

Centro · Santa Luzia · MG

O Serviço Registral de Imóveis de Santa Luzia é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Santa Luzia - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.934-5 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Beatriz de Almeida Teixeira (Titular) , em exercício desde 12/05/1971, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Álvaro Eustáquio de Almeida Teixeira.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3641-1082 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Direita, 549 - CEP 33010-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Serviço Registral de Imóveis de Santa Luzia
Atribuições
Imóveis
CNS
05.934-5
Sequencial (SEQ)
1151
CNPJ
16.74.553/1000-14
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
30/04/1892
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Rua Direita, 549
CEP
33010-000
Bairro
Centro
Distrito
Sede
Titular
Beatriz de Almeida Teixeira (Titular)
Titular desde
12/05/1971
Substituto
Álvaro Eustáquio de Almeida Teixeira
Colaboradores
18 no total (18 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta (hoje) 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Beatriz de Almeida Teixeira Titular da delegação 12/05/1971 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Gilberto Geraldo Pinto Torres 12/01/2015 Ativo
Álvaro Eustáquio de Almeida Teixeira — Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,
24/01/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 41.708 R$ 7.236.058,34
De 01/01/2025 até 30/06/2025 39.851 R$ 5.933.923,05
De 01/07/2024 até 31/12/2024 42.471 R$ 6.052.092,93
De 01/01/2024 até 30/06/2024 41.619 R$ 5.650.018,71
De 01/07/2023 até 31/12/2023 43.527 R$ 5.614.869,30
De 01/01/2023 até 30/06/2023 49.721 R$ 5.111.104,34
De 01/07/2022 até 31/12/2022 37.033 R$ 4.748.374,26
De 01/01/2022 até 30/06/2022 39.088 R$ 4.609.533,63
De 01/07/2021 até 31/12/2021 44.973 R$ 4.701.045,65
De 01/01/2021 até 30/06/2021 40.307 R$ 4.133.549,07
De 01/07/2020 até 31/12/2020 40.247 R$ 4.112.172,28
De 01/01/2020 até 30/06/2020 38.211 R$ 3.652.445,03
De 01/07/2019 até 31/12/2019 54.573 R$ 4.116.197,70
De 01/01/2019 até 30/06/2019 73.429 R$ 5.429.041,23
De 01/07/2018 até 31/12/2018 82.391 R$ 4.888.495,69
De 01/01/2018 até 30/06/2018 92.772 R$ 4.652.565,65
De 01/07/2017 até 31/12/2017 89.400 R$ 4.515.101,45
De 01/01/2017 até 30/06/2017 65.700 R$ 3.321.910,15
De 01/07/2016 até 31/12/2016 77.515 R$ 2.850.161,36
De 01/01/2016 até 30/06/2016 54.886 R$ 2.301.777,53
De 01/07/2015 até 31/12/2015 37.094 R$ 2.135.575,63
De 01/01/2015 até 30/06/2015 36.820 R$ 2.235.520,48
De 01/07/2014 até 31/12/2014 40.397 R$ 1.837.455,88
De 01/01/2014 até 30/06/2014 34.234 R$ 1.592.494,27
De 01/07/2013 até 31/12/2013 40.401 R$ 2.022.211,27
De 01/01/2013 até 30/06/2013 44.361 R$ 1.948.896,74
De 01/07/2012 até 31/12/2012 6.834 R$ 1.073.688,50
De 01/01/2012 até 30/06/2012 3.129 R$ 665.113,91
De 01/07/2011 até 31/12/2011 3.354 R$ 664.196,99
De 01/01/2011 até 30/06/2011 5.260 R$ 709.485,56
De 01/07/2010 até 31/12/2010 7.273 R$ 626.488,98
De 01/01/2010 até 30/06/2010 3.694 R$ 559.523,07
De 01/07/2009 até 31/12/2009 2.868 R$ 477.198,24
De 01/01/2009 até 30/06/2009 2.218 R$ 376.409,64
De 01/07/2008 até 31/12/2008 3.221 R$ 495.190,22
De 01/01/2008 até 30/06/2008 16 R$ 488.110,43
De 01/07/2007 até 31/12/2007 19.892 R$ 605.606,24
De 01/01/2007 até 30/06/2007 17.399 R$ 439.467,34
De 01/01/2006 até 31/12/2006 25.730 R$ 733.161,97
De 01/01/2005 até 31/12/2005 20.896 R$ 516.417,02

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Santa Luzia

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.