Cartório - Centro - Sao João da Ponte | Civil, Notas
O Tabelionato de Notas e Registro Civil de São João da Ponte-mg é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de São João da Ponte - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.598-8 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Gervacina Ferreira Santos (Titular) , em exercício desde 04/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Ana Carolina Raymundo Veloso.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 99105-5676 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em rua 31 de dezembro, 300,, 300 - CEP 39430-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 16:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Gervacina Ferreira Santos | Titular da delegação | 04/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Ana Carolina Raymundo Veloso | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 12.141 | R$ 424.513,67 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 10.286 | R$ 198.663,82 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 8.621 | R$ 208.720,91 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.320 | R$ 89.742,40 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3.060 | R$ 79.979,27 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2.927 | R$ 63.363,76 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3.367 | R$ 64.540,17 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.081 | R$ 58.472,42 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3.220 | R$ 64.573,29 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.005 | R$ 51.328,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.025 | R$ 47.462,16 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1.794 | R$ 32.018,85 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2.398 | R$ 39.850,18 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.512 | R$ 36.727,54 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1.661 | R$ 38.385,18 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1.175 | R$ 24.373,35 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.637 | R$ 31.053,96 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1.519 | R$ 33.555,67 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1.393 | R$ 27.947,83 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1.522 | R$ 30.019,45 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1.806 | R$ 28.033,36 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1.471 | R$ 25.360,13 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2.395 | R$ 33.316,33 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1.775 | R$ 26.747,16 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1.101 | R$ 30.755,82 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 656 | R$ 19.163,41 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 509 | R$ 20.360,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 575 | R$ 22.650,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 517 | R$ 26.411,24 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 675 | R$ 15.634,30 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 279 | R$ 16.862,70 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 232 | R$ 13.368,25 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 682 | R$ 20.397,48 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 724 | R$ 23.789,12 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 635 | R$ 21.254,70 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 667 | R$ 23.422,21 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 535 | R$ 21.430,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 798 | R$ 39.435,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 832 | R$ 37.840,00 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de São João da Ponte
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Simão Campos
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Olímpio Campos
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Condado do Norte
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Sao João da Ponte
Oficio do Registro Civil e com atribuição notarial de Santo Antonio da Boa Vista
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São João da Ponte
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.