Cartório - Centro - Sao João da Ponte | Imóveis
O Ofício do Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São João da Ponte é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de São João da Ponte - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.713-3 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Halanna Thauan Neves de Souza Leão (Titular) , em exercício desde 01/11/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 99190-0888 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua 31 de dezembro, nº 155 - CEP 39430-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 · Terça: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 · Quarta: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 · Quinta: 08:00 às 12:00 · Sexta: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Halanna Thauan Neves de Souza Leão | Titular da delegação | 01/11/2024 — em exercício |
| Ana Paula Quadros Mota | Titular da delegação | 09/07/2024 — 22/11/2024 |
| Lilian Patrícia da Silva Borges Nunes | Titular da delegação | 16/01/2024 — 12/03/2024 |
| Ana Caroline Santos Ceolin | Titular da delegação | 15/07/2016 — 25/01/2018 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Mara Isa Gonçalves Marques Gusmão | 13/03/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (12)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 03/09/2025 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 22/11/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/11/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 13/03/2024 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 12/03/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/03/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 25/01/2018 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 15/01/2018 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga nos termos do Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: I - morte; II - aposentadoria facultativa; III - invalidez; IV - renúncia; V - perda, nos termos do art. 35 |
| 03/06/2014 | PROVIDO | — |
| 29/08/2011 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 12/07/2010 | VAGO | DECISÃO Trata-se de impugnação contra a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Da documentação acostada à impugnação, constata-se que o impugnante foi investido nas funções de Oficial do Ofício de Registro de Imóveis e… |
| 24/01/2010 | VAGO | Em razão de declaração válida do Tribunal de Justiça, pois fundada no artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, essa Serventia foi declarada vaga. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.189 | R$ 862.981,51 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4.602 | R$ 430.102,77 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4.324 | R$ 383.877,89 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.942 | R$ 525.631,04 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.672 | R$ 543.676,11 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.325 | R$ 566.745,57 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3.365 | R$ 339.308,69 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.353 | R$ 299.287,97 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.047 | R$ 275.096,70 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.011 | R$ 194.154,96 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2.479 | R$ 134.014,98 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.265 | R$ 128.418,11 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.174 | R$ 135.132,74 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.480 | R$ 135.048,73 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.469 | R$ 131.965,04 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.136 | R$ 93.155,09 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 330 | R$ 18.057,57 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.332 | R$ 120.175,87 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3.824 | R$ 160.891,80 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.080 | R$ 131.256,71 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.142 | R$ 130.285,61 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4.403 | R$ 123.446,96 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3.967 | R$ 140.938,04 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.929 | R$ 104.008,66 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3.791 | R$ 104.377,02 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3.010 | R$ 96.578,26 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.523 | R$ 109.463,54 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2.592 | R$ 73.457,61 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 977 | R$ 10.604,22 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 45 | R$ 3.721,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 105 | R$ 3.665,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 28 | R$ 3.013,77 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 998 | R$ 5.335,76 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 54 | R$ 2.137,74 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 700 | R$ 2.827,83 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 68 | R$ 11.253,57 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 179 | R$ 16.484,81 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 154 | R$ 9.928,40 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Tabelionato de Notas e Registro Civil de São João da Ponte-mg
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Simão Campos
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de São João da Ponte
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Oficio do Registro Civil e com atribuição notarial de Santo Antonio da Boa Vista
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Sao João da Ponte
Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Olímpio Campos
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Condado do Norte
Centro · Sao João da Ponte · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.