Cartório - Centro - Sao João Evangelista | Notas
O SERVIÇO NOTARIAL 1º OFÍCIO é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de São João Evangelista - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.801-7 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Terezinha Maria Cardoso (Titular) , em exercício desde 05/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Elaine Maria Souza Procópio.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (33) 98852-7298 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Dr. Nelson de Sena - Loja 01, 331 - CEP 39705000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Terezinha Maria Cardoso | Titular da delegação | 05/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Leila Davina da Silva Braga | 29/11/2024 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 8.086 | R$ 516.926,18 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6.401 | R$ 372.089,21 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 7.049 | R$ 363.954,81 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.390 | R$ 256.762,32 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3.843 | R$ 235.524,22 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.451 | R$ 167.920,73 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.429 | R$ 161.810,12 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4.429 | R$ 185.585,09 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.930 | R$ 220.101,86 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 5.225 | R$ 185.825,84 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 6.026 | R$ 134.599,35 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 4.054 | R$ 119.229,89 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.838 | R$ 117.065,62 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.191 | R$ 131.817,45 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.282 | R$ 123.107,22 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4.168 | R$ 119.701,18 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.417 | R$ 101.522,31 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.341 | R$ 77.211,19 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3.976 | R$ 129.253,09 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.068 | R$ 66.930,69 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.978 | R$ 127.514,36 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3.700 | R$ 78.617,40 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4.156 | R$ 113.461,28 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.772 | R$ 105.929,03 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.552 | R$ 116.967,38 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4.154 | R$ 92.427,82 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4.216 | R$ 73.219,89 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3.915 | R$ 84.292,42 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.893 | R$ 88.337,68 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3.582 | R$ 60.196,12 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.809 | R$ 36.529,24 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.526 | R$ 20.564,89 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.049 | R$ 24.555,75 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 856 | R$ 21.238,76 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 350 | R$ 3.916,12 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório de Registro de Imóveis de São João Evangelista
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Registro Civil das Pessoas Naturais com Atribuição Notarial
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Registro Civil das Pessoas Naturais de São João Evangelista/MG
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Protesto de Títulos | Notas
Ver informações completas →Sao João Evangelista
Registro Civil das Pessoas Naturais com atribuição de Notas
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório
Centro · Sao João Evangelista · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.