Cartório - Centro - Seara | Imóveis
O Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Seara - SC. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 10.875-3 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SC e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Nathalia Simoes Periquito (Titular) , em exercício desde 16/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Silvana Razera.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (49) 3452-4293 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Nereu Ramos, 25 - CEP 89770000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:30.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Nathalia Simoes Periquito | Titular da delegação | 16/07/2024 — em exercício |
| Jerri Adriani Barbieri | Titular da delegação | 03/06/2024 — 04/06/2024 |
| Jerri Adriani Barbieri | Titular da delegação | 15/07/2015 — 04/06/2024 |
| Christian Cassol Richter | Titular da delegação | 14/01/2016 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Silvana Razera | 03/06/2024 | Ativo |
| Christian Cassol Richter | — | Ativo |
| Silvana Razera | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (7)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/06/2024 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 04/06/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 08/05/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | ATO GP N. 1197 DE 8 DE MAIO DE 2024 Outorga a delegação da do Ofício de Registro de Imóveis , Comarca de Seara, a Nathália Simões Periquito. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, considerando o art. 4º, inciso VI, da Resolução TJ n. 02/2019, resolve outorgar a Nathália Simões Periquito, inscrito no CPF sob o n. 143.***.***-61, a delegação do Ofício de Registro de Imóveis… |
| 14/01/2016 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 04/12/2015 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | VAGO | Trata-se de impugnação sobre a inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no art. 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça. Da análise dos documentos acostados à impugnação, verifica-se que a interessada foi designada para responder pelo Cartório de Registro de Imóveis da… |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 11.908 | R$ 1.287.503,91 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 10.918 | R$ 1.000.180,07 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 10.415 | R$ 1.053.243,80 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 7.482 | R$ 830.137,24 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 8.707 | R$ 830.878,96 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 9.132 | R$ 771.119,78 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 10.130 | R$ 767.940,17 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 9.201 | R$ 768.957,32 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 10.250 | R$ 820.204,48 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 9.195 | R$ 711.090,25 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 9.720 | R$ 667.920,03 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 8.421 | R$ 405.014,89 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 11.896 | R$ 481.380,23 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 11.236 | R$ 405.776,86 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 8.862 | R$ 492.466,80 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 10.083 | R$ 393.846,51 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 11.723 | R$ 504.962,70 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 11.876 | R$ 450.756,68 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 10.665 | R$ 376.531,65 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 9.674 | R$ 355.452,80 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 8.069 | R$ 413.229,97 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3.477 | R$ 310.452,45 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7.725 | R$ 411.207,57 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.686 | R$ 350.582,68 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4.264 | R$ 342.946,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3.506 | R$ 372.212,13 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.977 | R$ 388.397,20 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 6.168 | R$ 326.835,88 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.944 | R$ 321.296,22 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3.956 | R$ 255.129,22 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3.297 | R$ 225.643,55 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3.608 | R$ 266.586,82 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2.861 | R$ 226.130,88 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 3.178 | R$ 265.017,12 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2.968 | R$ 184.961,29 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2 | R$ 154.714,77 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2.263 | R$ 123.173,09 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2.265 | R$ 132.744,36 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3.843 | R$ 179.873,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 3.947 | R$ 169.692,88 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Tabelionato de Notas e Protestos de Seara
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.