Cartório - Centro - Pitangui | Civil, Notas
O 1º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Pitangui é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Pitangui - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 03.558-4 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Veronica de Fatima Vilhena Vieira (Titular) , em exercício desde 11/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Alice Daniele Vilhena Vieira Costa.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (37) 3271-4207 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Lima Guimarães, 600 - Térreo - CEP 35650-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Veronica de Fatima Vilhena Vieira | Titular da delegação | 11/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Alice Daniele Vilhena Vieira Costa | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 25.159 | R$ 714.761,90 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 29.163 | R$ 972.796,67 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 9.215 | R$ 232.362,40 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 11.790 | R$ 185.804,91 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 8.588 | R$ 201.800,46 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 8.891 | R$ 183.918,40 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 10.907 | R$ 177.491,97 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 10.561 | R$ 172.952,24 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 9.232 | R$ 154.182,97 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 12.528 | R$ 93.729,65 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 7.387 | R$ 59.189,10 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 7.515 | R$ 72.356,01 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 7.761 | R$ 78.872,01 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 7.177 | R$ 123.421,60 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 7.840 | R$ 127.225,86 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5.882 | R$ 119.948,08 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4.193 | R$ 143.172,10 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.295 | R$ 130.510,04 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 4.817 | R$ 117.518,08 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 9.165 | R$ 68.952,98 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6.524 | R$ 60.064,44 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 6.479 | R$ 60.762,39 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 6.341 | R$ 59.870,26 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 7.287 | R$ 156.923,97 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2 | R$ 7.880,23 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4 | R$ 15.878,88 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2 | R$ 7.918,97 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 2.979 | R$ 12.786,71 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1.146 | R$ 4.651,43 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.321 | R$ 5.544,03 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.315 | R$ 5.088,25 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.146 | R$ 4.651,43 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 986 | R$ 4.134,54 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1.419 | R$ 4.450,22 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.013 | R$ 23.806,84 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.062 | R$ 18.575,72 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.379 | R$ 37.142,91 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2.781 | R$ 101.427,53 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2.432 | R$ 49.045,63 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Pitangui - MG
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.