Pular para o conteúdo
AtivoDistribuiçãoCNS 08.992-0Dados CNJ

Cartório - Centro - Natividade | Distribuição

Centro · Natividade · RJ

O Natividade - 10º Núcleo - Distribuidor e Partidor - Posto Avançado é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Natividade - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 08.992-0 , com atribuições de Registro de Distribuição.

Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Israel da Silva (Titular) , em exercício desde 14/05/2001, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (22) 3841-9224 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Vigário João Batista, nº 14 - Edifício do Fórum - Prédio Anexo - 1º Piso - CEP 28380-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.

Informações completas do cartório

Nome
Natividade - 10º Núcleo - Distribuidor e Partidor - Posto Avançado
Atribuições
Distribuição
CNS
08.992-0
Sequencial (SEQ)
4241
CNPJ
30.41.288/6000-14
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
INATIVA
Instalação
08/09/1952
Horário
Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00
Endereço
Rua Vigário João Batista, nº 14 - Edifício do Fórum - Prédio Anexo - 1º Piso
CEP
28380-000
Bairro
Centro
Titular
Israel da Silva (Titular)
Titular desde
14/05/2001
Colaboradores
1 no total (1 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 11:00–18:00
Terça 11:00–18:00
Quarta (hoje) 11:00–18:00
Quinta 11:00–18:00
Sexta 11:00–18:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Israel da Silva Titular da delegação 14/05/2001 — em exercício
Elmo Ramos Guimarães Filho Titular da delegação 04/07/2024 — 05/01/2026

Decisões e providências do CNJ (3)

DataStatusDecisão
05/01/2026 INATIVA Status alterado pela corregedoria estadual.
12/07/2010 INATIVA Serventia inativada
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 1.009 R$ 12.949,55
De 01/01/2025 até 30/06/2025 1.246 R$ 8.384,49
De 01/07/2024 até 31/12/2024 1.353 R$ 9.816,03
De 01/01/2024 até 30/06/2024 824 R$ 8.890,84
De 01/07/2023 até 31/12/2023 979 R$ 8.264,77
De 01/01/2023 até 30/06/2023 936 R$ 6.614,50
De 01/07/2022 até 31/12/2022 1.021 R$ 9.351,40
De 01/01/2022 até 30/06/2022 733 R$ 7.551,72
De 01/07/2021 até 31/12/2021 981 R$ 8.327,61
De 01/01/2021 até 30/06/2021 849 R$ 5.680,56
De 01/07/2020 até 31/12/2020 901 R$ 6.002,74
De 01/01/2020 até 30/06/2020 450 R$ 6.988,01
De 01/07/2019 até 31/12/2019 579 R$ 23.852,91
De 01/01/2019 até 30/06/2019 527 R$ 20.566,36
De 01/07/2018 até 31/12/2018 582 R$ 21.268,95
De 01/01/2018 até 30/06/2018 712 R$ 31.911,97
De 01/07/2017 até 31/12/2017 770 R$ 37.261,88
De 01/01/2017 até 30/06/2017 830 R$ 33.936,86
De 01/07/2016 até 31/12/2016 988 R$ 76.496,93
De 01/01/2016 até 30/06/2016 915 R$ 37.737,41
De 01/07/2015 até 31/12/2015 964 R$ 11.497,17
De 01/01/2015 até 30/06/2015 862 R$ 12.788,15
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.236 R$ 14.227,52
De 01/01/2014 até 30/06/2014 872 R$ 12.021,51
De 01/07/2013 até 31/12/2013 1.108 R$ 10.097,07
De 01/01/2013 até 30/06/2013 1.212 R$ 8.120,71
De 01/07/2012 até 31/12/2012 1.662 R$ 5.657,13
De 01/01/2012 até 30/06/2012 1.316 R$ 4.753,90
De 01/07/2011 até 31/12/2011 1.381 R$ 5.066,97
De 01/01/2011 até 30/06/2011 1.048 R$ 1.643,11
De 01/07/2010 até 31/12/2010 1.257 R$ 3.786,58
De 01/01/2010 até 30/06/2010 1.335 R$ 11.522,81
De 01/07/2009 até 31/12/2009 1.616 R$ 11.897,87
De 01/01/2009 até 30/06/2009 1.283 R$ 11.340,62
De 01/07/2008 até 31/12/2008 1.192 R$ 7.644,46
De 01/01/2008 até 30/06/2008 1.089 R$ 5.200,68
De 01/07/2007 até 31/12/2007 1.220 R$ 7.826,12
De 01/01/2007 até 30/06/2007 851 R$ 4.332,85
De 01/01/2006 até 31/12/2006 1.981 R$ 12.056,68
De 01/01/2005 até 31/12/2005 2.350 R$ 12.990,81

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.