Cartório - Centro - Lebon Regis | Imóveis
Centro · Lebon Regis · SC
O Cartório de Registro de Imóveis de Lebon Régis-sc é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Lebon Régis - SC. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 10.540-3 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SC e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Salvio Wolff Junior (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Marta Teresinha Ramos Wolff.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (49) 3247-0389 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Luiz Moreira Leite, Nº 706 - CEP 89515-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Salvio Wolff Junior | Titular da delegação | 15/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Adrielly Aparecida Varella | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2.034 | R$ 479.995,09 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1.750 | R$ 542.395,52 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2.685 | R$ 481.218,42 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2.380 | R$ 279.658,66 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2.711 | R$ 331.822,42 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2.329 | R$ 273.705,44 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2.805 | R$ 327.580,79 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2.393 | R$ 275.498,40 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2.720 | R$ 272.465,67 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2.421 | R$ 236.269,58 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1.859 | R$ 224.357,33 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1.579 | R$ 169.100,74 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2.090 | R$ 192.912,79 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1.471 | R$ 152.908,45 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1.930 | R$ 200.593,04 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1.621 | R$ 146.319,40 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1.864 | R$ 158.486,49 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1.753 | R$ 152.260,18 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.387 | R$ 164.130,75 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.271 | R$ 127.218,31 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1.590 | R$ 168.175,56 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1.484 | R$ 132.645,80 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 614 | R$ 182.380,78 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 490 | R$ 112.248,12 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 608 | R$ 129.790,12 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 541 | R$ 120.595,28 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 335 | R$ 115.004,94 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 427 | R$ 88.514,46 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 529 | R$ 100.895,46 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 834 | R$ 73.075,83 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 591 | R$ 90.278,04 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 452 | R$ 55.422,23 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 711 | R$ 74.543,97 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 482 | R$ 67.048,33 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 815 | R$ 84.750,33 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 562 | R$ 46.836,60 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 544 | R$ 44.357,84 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 532 | R$ 32.782,98 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 636 | R$ 39.191,70 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 558 | R$ 34.385,15 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Município de Lebon Régis
Centro · Lebon Regis · SC
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos
Centro · Lebon Regis · SC
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.