Cartorio de Notas do 1º 0ficio
Centro · Matozinhos · MG
O Cartorio de Notas do 1º 0ficio , também conhecido oficialmente como Notas, é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Matozinhos - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 03.401-7 , com atribuições de Notas.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Claudio Cesar da Silva (Titular) , em exercício desde 04/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3712-1235 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Praça do Rosario, 35 - Loja a - CEP 35720000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Claudio Cesar da Silva | Titular da delegação | 04/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Juliana Patricia Campos Miranda | 04/01/2021 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.131 | R$ 701.351,65 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6.596 | R$ 508.627,35 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.662 | R$ 544.505,29 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 6.666 | R$ 453.966,16 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6.022 | R$ 388.050,67 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 6.418 | R$ 434.949,13 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6.555 | R$ 383.888,11 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 6.075 | R$ 311.739,53 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 7.883 | R$ 343.057,83 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 8.261 | R$ 301.848,84 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 8.355 | R$ 282.694,19 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 6.495 | R$ 161.896,62 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 7.524 | R$ 232.789,11 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 7.781 | R$ 181.361,61 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 8.200 | R$ 195.235,97 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8.650 | R$ 159.499,61 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 10.465 | R$ 231.553,97 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 9.785 | R$ 194.668,47 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 10.703 | R$ 227.538,78 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 11.152 | R$ 225.680,90 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 10.417 | R$ 209.020,63 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 11.467 | R$ 191.842,09 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 10.807 | R$ 180.418,55 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 10.795 | R$ 187.645,64 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 11.899 | R$ 226.831,17 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 11.608 | R$ 219.622,22 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 10.716 | R$ 224.463,02 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 12.868 | R$ 210.218,79 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 12.453 | R$ 184.888,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 11.789 | R$ 216.252,25 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 9.263 | R$ 164.701,46 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 9.992 | R$ 132.723,86 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 8.897 | R$ 169.998,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 8.003 | R$ 105.149,09 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 8.673 | R$ 120.745,76 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 10 | R$ 94.262,14 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 10.782 | R$ 93.922,80 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 9.194 | R$ 69.822,81 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 14.185 | R$ 100.163,58 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 12.760 | R$ 83.272,19 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Segundo Oficio de Notas de Matozinhos
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Matozinhos
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Registro Civil com Atribuição Notarial
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Matozinhos
Ofício do 1º Tabelionato de Protestos de Títulos
Centro · Matozinhos · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.