Cartório - São José do Pantano - Pouso Alegre | Civil, Notas
O OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS é uma serventia extrajudicial localizada no bairro São José do Pantano na cidade de Pouso Alegre - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.271-2 , com atribuições de Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é João José de Faria (Titular) , em exercício desde 04/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Maria Fátima de Faria.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (35) 99989-7509 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Alvarim Vieira Rios, 46 - Sala - CEP 37561899, bairro São José do Pantano. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| João José de Faria | Titular da delegação | 04/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| JACIARA MARIA DE FARIA | 10/05/1999 | Ativo |
| Maria Fátima de Faria | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2.974 | R$ 203.669,50 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 3.096 | R$ 186.270,39 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 3.650 | R$ 202.483,33 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.650 | R$ 212.359,90 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3.385 | R$ 193.701,58 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.272 | R$ 133.446,96 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.516 | R$ 236.788,72 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.642 | R$ 189.044,30 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3.809 | R$ 171.405,23 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.863 | R$ 163.180,99 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.294 | R$ 123.186,50 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.253 | R$ 91.308,72 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.059 | R$ 104.052,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.054 | R$ 67.825,40 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.450 | R$ 57.878,77 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.309 | R$ 63.438,21 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.240 | R$ 82.473,26 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.502 | R$ 85.992,13 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3.451 | R$ 91.179,11 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.069 | R$ 80.172,95 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.930 | R$ 54.710,10 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2.331 | R$ 40.470,52 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1.738 | R$ 46.392,45 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2.078 | R$ 47.952,17 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2.171 | R$ 51.094,84 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3 | R$ 58.572,53 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2.278 | R$ 72.267,28 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2.517 | R$ 46.517,85 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.991 | R$ 28.925,57 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1.088 | R$ 22.545,74 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 662 | R$ 26.660,48 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 789 | R$ 32.405,22 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 740 | R$ 25.954,82 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 645 | R$ 17.556,86 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 456 | R$ 18.104,82 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 481 | R$ 17.666,91 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 656 | R$ 13.968,06 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 797 | R$ 14.191,56 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1.172 | R$ 28.376,31 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 830 | R$ 27.564,86 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Pouso Alegre
Cartório Edmundo
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório Benedita Bernardes
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Oficio do Registro de Imoveis
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório do 2º Tabelionato de Notas
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas de Pouso Alegre
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Pouso Alegre
Centro · Pouso Alegre · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.