Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 04.734-0Dados CNJ

Cartório - Centro - Nova Era | Imóveis

Centro · Nova Era · MG

O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Nova Era é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Nova Era - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.734-0 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Juan Oliveira Roque (Titular) , em exercício desde 24/10/2003, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Eduardo Augusto Costa Roque.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3861-1507 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Padre Manoel, nº 147 - CEP 35920000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:30.

Informações completas do cartório

Nome
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Nova Era
Atribuições
Imóveis
CNS
04.734-0
Sequencial (SEQ)
319
CNPJ
21.17.197/0000-12
Tipo
OFICIALIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
29/03/1939
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:30
Endereço
Rua Padre Manoel, nº 147
CEP
35920000
Bairro
Centro
Cidade
Nova Era
Titular
Juan Oliveira Roque (Titular)
Titular desde
24/10/2003
Substituto
Eduardo Augusto Costa Roque
Colaboradores
3 no total (3 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:30
Terça 09:00–17:30
Quarta 09:00–17:30
Quinta 09:00–17:30
Sexta (hoje) 09:00–17:30
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Juan Oliveira Roque Titular da delegação 24/10/2003 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Paulo Sérgio Fortunato Figueredo 27/06/2023 Ativo
Eduardo Augusto Costa Roque 30/01/2015 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 10.903 R$ 1.301.884,21
De 01/01/2025 até 30/06/2025 5.999 R$ 754.776,22
De 01/07/2024 até 31/12/2024 7.645 R$ 892.419,77
De 01/01/2024 até 30/06/2024 6.933 R$ 696.915,40
De 01/07/2023 até 31/12/2023 5.799 R$ 819.197,40
De 01/01/2023 até 30/06/2023 4.812 R$ 669.791,22
De 01/07/2022 até 31/12/2022 5.795 R$ 667.010,85
De 01/01/2022 até 30/06/2022 7.191 R$ 792.541,23
De 01/07/2021 até 31/12/2021 7.398 R$ 653.145,67
De 01/01/2021 até 30/06/2021 5.933 R$ 438.182,19
De 01/07/2020 até 31/12/2020 4.306 R$ 421.818,73
De 01/01/2020 até 30/06/2020 3.019 R$ 337.535,28
De 01/07/2019 até 31/12/2019 4.669 R$ 421.506,67
De 01/01/2019 até 30/06/2019 3.562 R$ 292.559,85
De 01/07/2018 até 31/12/2018 4.672 R$ 359.192,40
De 01/01/2018 até 30/06/2018 4.412 R$ 236.383,14
De 01/07/2017 até 31/12/2017 3.746 R$ 257.890,92
De 01/01/2017 até 30/06/2017 4.333 R$ 281.289,28
De 01/07/2016 até 31/12/2016 4.312 R$ 205.616,02
De 01/01/2016 até 30/06/2016 3.618 R$ 272.625,84
De 01/07/2015 até 31/12/2015 4.380 R$ 247.046,71
De 01/01/2015 até 30/06/2015 3.035 R$ 179.984,63
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.173 R$ 350.455,06
De 01/01/2014 até 30/06/2014 1.036 R$ 228.126,53
De 01/07/2013 até 31/12/2013 893 R$ 241.970,84
De 01/01/2013 até 30/06/2013 838 R$ 196.127,72
De 01/07/2012 até 31/12/2012 1.143 R$ 138.715,32
De 01/01/2012 até 30/06/2012 592 R$ 158.294,11
De 01/07/2011 até 31/12/2011 628 R$ 158.707,87
De 01/01/2011 até 30/06/2011 615 R$ 128.585,05
De 01/07/2010 até 31/12/2010 640 R$ 142.411,08
De 01/01/2010 até 30/06/2010 479 R$ 113.195,51
De 01/07/2009 até 31/12/2009 610 R$ 146.124,48
De 01/01/2009 até 30/06/2009 489 R$ 110.071,26
De 01/07/2008 até 31/12/2008 518 R$ 108.527,50
De 01/01/2008 até 30/06/2008 303 R$ 70.897,11
De 01/07/2007 até 31/12/2007 407 R$ 79.282,28
De 01/01/2007 até 30/06/2007 302 R$ 65.636,45
De 01/01/2006 até 31/12/2006 734 R$ 136.795,45
De 01/01/2005 até 31/12/2005 639 R$ 80.981,01

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.