Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 12.369-5Dados CNJ

Cartório - Centro - Sao José do Rio Pardo | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas

Centro · Sao José do Rio Pardo · SP

O Oficial de Registro de Imoveis , Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São José do Rio Pardo é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de São José do Rio Pardo - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.369-5 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Carolina Baracat Mokarzel de Luca (Titular) , em exercício desde 12/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Daniela de Souza Dias Lorencini.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (19) 99979-2590 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua São Vicente - CEP 13720-125, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00.

Informações completas do cartório

Nome
Oficial de Registro de Imoveis , Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São José do Rio Pardo
CNS
12.369-5
Sequencial (SEQ)
9333
CNPJ
18.38.639/3000-18
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
01/09/1898
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00
Endereço
Rua São Vicente
CEP
13720-125
Bairro
Centro
Distrito
São José do Rio Pardo
Titular
Carolina Baracat Mokarzel de Luca (Titular)
Titular desde
12/07/2024
Substituto
Daniela de Souza Dias Lorencini
Colaboradores
21 no total (13 CLT, 8 estagiários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–16:00
Terça 09:00–16:00
Quarta 09:00–16:00
Quinta 09:00–16:00
Sexta 09:00–16:00
Sábado (hoje) Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Carolina Baracat Mokarzel de Luca Titular da delegação 12/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Leandro Henrique Semensato Santos 12/02/2026 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 18.395 R$ 3.675.335,54
De 01/01/2025 até 30/06/2025 15.477 R$ 3.253.275,95
De 01/07/2024 até 31/12/2024 16.402 R$ 3.148.780,62
De 01/01/2024 até 30/06/2024 14.182 R$ 2.864.330,01
De 01/07/2023 até 31/12/2023 15.033 R$ 2.939.693,11
De 01/01/2023 até 30/06/2023 14.166 R$ 2.741.806,47
De 01/07/2022 até 31/12/2022 15.618 R$ 3.011.283,55
De 01/01/2022 até 30/06/2022 14.784 R$ 2.860.473,32
De 01/07/2021 até 31/12/2021 15.749 R$ 2.910.350,94
De 01/01/2021 até 30/06/2021 14.429 R$ 2.546.247,79
De 01/07/2020 até 31/12/2020 16.030 R$ 2.435.290,49
De 01/01/2020 até 30/06/2020 11.198 R$ 1.526.824,16
De 01/07/2019 até 31/12/2019 15.615 R$ 1.908.923,69
De 01/01/2019 até 30/06/2019 13.635 R$ 1.772.505,97
De 01/07/2018 até 31/12/2018 12.760 R$ 1.660.130,29
De 01/01/2018 até 30/06/2018 12.069 R$ 1.403.846,61
De 01/07/2017 até 31/12/2017 12.953 R$ 1.508.514,39
De 01/01/2017 até 30/06/2017 13.800 R$ 1.745.679,33
De 01/07/2016 até 31/12/2016 15.436 R$ 1.828.992,92
De 01/01/2016 até 30/06/2016 12.169 R$ 1.445.217,10
De 01/07/2015 até 31/12/2015 14.824 R$ 1.601.142,78
De 01/01/2015 até 30/06/2015 14.365 R$ 1.311.915,53
De 01/07/2014 até 31/12/2014 13.878 R$ 1.312.762,28
De 01/01/2014 até 30/06/2014 11.203 R$ 1.248.948,00
De 01/07/2013 até 31/12/2013 6.202 R$ 1.179.891,09
De 01/01/2013 até 30/06/2013 24 R$ 1.171.735,99
De 01/07/2012 até 31/12/2012 8.172 R$ 1.260.545,59
De 01/01/2012 até 30/06/2012 8.822 R$ 1.176.548,96
De 01/07/2011 até 31/12/2011 10.160 R$ 1.319.509,26
De 01/01/2011 até 30/06/2011 8.673 R$ 1.116.156,92
De 01/07/2010 até 31/12/2010 5.652 R$ 1.060.637,87
De 01/01/2010 até 30/06/2010 5.408 R$ 929.639,33
De 01/07/2009 até 31/12/2009 5.079 R$ 917.321,70
De 01/01/2009 até 30/06/2009 4.801 R$ 796.164,44
De 01/07/2008 até 31/12/2008 5.822 R$ 791.812,72
De 01/01/2008 até 30/06/2008 6.787 R$ 824.610,68
De 01/07/2007 até 31/12/2007 6.421 R$ 739.201,98
De 01/01/2007 até 30/06/2007 5.607 R$ 702.546,99
De 01/01/2006 até 31/12/2006 12.291 R$ 1.460.559,46
De 01/01/2005 até 31/12/2005 11.345 R$ 1.312.813,15

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.