Cartório - Centro - Mirai | Imóveis
O Cartório do Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro centro na cidade de Miraí - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.338-0 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Randolfo das Neves Rocha (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (32) 99884-1139 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Afonso Alves Pereira, 137 - CEP 36790-000, bairro centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Randolfo das Neves Rocha | Titular da delegação | 15/07/2024 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Analisada a documentação encaminhada ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia era substituto e foi efetivado, como titular, com base artigo 208 da Constituição Federal de 1967 (na redação da EC 22/1982). Verifica-se que tanto o período de cinco anos de substituição, como a vacância da antiga unidade se deram até a promulgação da Constituição Federal d… |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga em razão de irregularidade no concurso de provimento, ou sua inexistência. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 9.450 | R$ 1.127.678,80 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4.623 | R$ 644.108,73 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.127 | R$ 755.495,02 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.543 | R$ 585.579,82 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 7.284 | R$ 792.667,41 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.997 | R$ 657.088,79 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 5.312 | R$ 620.232,15 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.971 | R$ 381.034,37 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6.039 | R$ 584.050,70 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.559 | R$ 342.266,60 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 5.605 | R$ 570.896,31 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 4.740 | R$ 188.744,30 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 5.545 | R$ 256.103,15 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.821 | R$ 311.770,86 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.641 | R$ 261.704,15 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.965 | R$ 244.454,25 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.940 | R$ 257.354,21 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4.241 | R$ 270.395,11 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.583 | R$ 269.311,38 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 4.196 | R$ 235.623,10 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 5.366 | R$ 302.939,79 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3.781 | R$ 189.209,41 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4.758 | R$ 231.944,90 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.367 | R$ 123.241,95 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3.374 | R$ 229.701,28 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3.134 | R$ 208.243,02 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.057 | R$ 122.612,93 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2.708 | R$ 160.086,56 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.000 | R$ 307.991,16 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 431 | R$ 9.235,92 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.779 | R$ 111.919,59 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 509 | R$ 93.282,76 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.322 | R$ 80.232,62 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1.693 | R$ 105.339,04 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 834 | R$ 55.646,07 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 923 | R$ 64.391,84 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 711 | R$ 46.144,19 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 749 | R$ 51.396,69 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2.137 | R$ 95.449,10 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1.642 | R$ 72.198,12 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Miraí-MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas de Dores da Vitória
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Cartório de Protestos de Títulos
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Tabelionato de Notas de Miraí - Mg
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.