Cartório - Centro - Miguel Pereira | Distribuição
Centro · Miguel Pereira · RJ
O cartório do distribuidor é uma serventia extrajudicial localizada no bairro centro na cidade de Miguel Pereira - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.084-5 , com atribuições de Registro de Distribuição.
Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Josué Notário Rodrigues (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Oswaldo Bruno Lavrador.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (24) 2483-9412 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em rua francisco alves 105 - Sala 07 - CEP 26900000, bairro centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 10:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Josué Notário Rodrigues | Titular da delegação | em exercício |
| Clenilda Xavier Laport Santos | Titular da delegação | 15/07/2024 — 05/01/2026 |
| Jose Basileu Ribeiro Filho | Titular da delegação | 05/01/2015 — 07/07/2015 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Marcelo Fonseca Correa E Castro | 05/01/2026 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (4)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 07/07/2015 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | INATIVA | Serventia inativada |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2.271 | R$ 21.844,16 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2.097 | R$ 20.385,57 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2.750 | R$ 22.754,75 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2.052 | R$ 18.359,49 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2.320 | R$ 21.539,85 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1.955 | R$ 17.351,54 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2.146 | R$ 19.974,03 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.281 | R$ 17.653,87 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2.986 | R$ 20.401,97 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2.140 | R$ 18.439,97 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 4.290 | R$ 18.657,01 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.021 | R$ 22.840,81 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.481 | R$ 68.918,53 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2.665 | R$ 88.847,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.591 | R$ 103.782,64 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.098 | R$ 110.950,62 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.688 | R$ 139.321,90 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.889 | R$ 118.734,30 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.589 | R$ 452.398,54 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.525 | R$ 262.708,65 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 4.031 | R$ 46.245,28 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 456 | R$ 18.270,27 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4.786 | R$ 27.123,41 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.404 | R$ 12.883,69 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1.010 | R$ 10.370,68 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 845 | R$ 9.213,22 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 925 | R$ 3.815,20 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 289 | R$ 659,58 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 718 | R$ 1.257,95 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1 | R$ 19.146,53 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2 | R$ 18.940,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3.015 | R$ 49.004,29 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3.054 | R$ 52.864,06 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2.707 | R$ 45.280,82 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2.843 | R$ 43.181,28 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.548 | R$ 36.671,53 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 4.646 | R$ 38.899,62 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 3.503 | R$ 32.231,02 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 7.940 | R$ 68.396,92 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 7.582 | R$ 58.887,70 |
Como chegar
Cartórios próximos
Miguel Pereira
Ofício Único de Miguel Pereira
Portal das Mansões · Miguel Pereira · RJ
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.