Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 02.127-9Dados CNJ

Cartório - Guará Ii - Guara | Imóveis

Guará Ii · Guara · DF

O Cartorio do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Guará II na cidade de Brasília - DF. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.127-9 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de DF e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Manoel Aristides Sobrinho (Titular) , em exercício desde 02/01/2001, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Lindomberg dos Passos Itacarambi.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (61) 3382-7455 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em EQ 31/33 Lote 05 - CEP 71065-901, bairro Guará II. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartorio do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal
Atribuições
Imóveis
CNS
02.127-9
Sequencial (SEQ)
1289
CNPJ
37.11.532/6000-17
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
16/03/1992
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
EQ 31/33 Lote 05
CEP
71065-901
Bairro
Guará Ii
Distrito
Df
Cidade
Guara
Titular
Manoel Aristides Sobrinho (Titular)
Titular desde
02/01/2001
Substituto
Lindomberg dos Passos Itacarambi
Colaboradores
45 no total (45 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo (hoje) Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Manoel Aristides Sobrinho Titular da delegação 02/01/2001 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Larissa Aristides Silva 04/09/2025 Ativo
Lindomberg dos Passos Itacarambi 01/12/2012 Ativo
Francisca da Silva Aristides 01/12/2001 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 43.161 R$ 9.053.575,10
De 01/01/2025 até 30/06/2025 41.783 R$ 7.584.488,05
De 01/07/2024 até 31/12/2024 38.847 R$ 6.948.364,96
De 01/01/2024 até 30/06/2024 45.070 R$ 5.197.103,98
De 01/07/2023 até 31/12/2023 58.830 R$ 4.432.518,89
De 01/01/2023 até 30/06/2023 61.127 R$ 4.788.679,46
De 01/07/2022 até 31/12/2022 56.860 R$ 4.811.059,96
De 01/01/2022 até 30/06/2022 73.688 R$ 6.406.744,10
De 01/07/2021 até 31/12/2021 83.291 R$ 4.912.495,11
De 01/01/2021 até 30/06/2021 51.604 R$ 5.269.069,02
De 01/07/2020 até 31/12/2020 41.090 R$ 4.830.801,59
De 01/01/2020 até 30/06/2020 38.719 R$ 3.213.210,68
De 01/07/2019 até 31/12/2019 35.388 R$ 4.147.983,62
De 01/01/2019 até 30/06/2019 45.616 R$ 3.431.656,75
De 01/07/2018 até 31/12/2018 39.761 R$ 3.648.763,22
De 01/01/2018 até 30/06/2018 62.472 R$ 4.382.698,87
De 01/07/2017 até 31/12/2017 29.678 R$ 4.408.173,18
De 01/01/2017 até 30/06/2017 31.572 R$ 3.585.243,35
De 01/07/2016 até 31/12/2016 33.879 R$ 3.896.174,97
De 01/01/2016 até 30/06/2016 22.842 R$ 3.662.324,66
De 01/07/2015 até 31/12/2015 35.638 R$ 4.244.952,03
De 01/01/2015 até 30/06/2015 35.625 R$ 4.142.861,45
De 01/07/2014 até 31/12/2014 110.512 R$ 7.187.757,02
De 01/01/2014 até 30/06/2014 84.640 R$ 6.794.729,13
De 01/07/2013 até 31/12/2013 80.390 R$ 5.486.062,80
De 01/01/2013 até 30/06/2013 85.041 R$ 6.066.368,12
De 01/07/2012 até 31/12/2012 61.757 R$ 5.511.511,49
De 01/01/2012 até 30/06/2012 30.376 R$ 4.317.715,31
De 01/07/2011 até 31/12/2011 30.624 R$ 2.608.244,30
De 01/01/2011 até 30/06/2011 33.860 R$ 2.021.706,80
De 01/07/2010 até 31/12/2010 54.463 R$ 6.331.342,73
De 01/01/2010 até 30/06/2010 46.752 R$ 5.263.668,76
De 01/07/2009 até 31/12/2009 39.891 R$ 3.494.237,47
De 01/01/2009 até 30/06/2009 29.759 R$ 3.042.033,45
De 01/07/2008 até 31/12/2008 43.440 R$ 2.526.653,39
De 01/01/2008 até 30/06/2008 33.798 R$ 3.773.168,83
De 01/07/2007 até 31/12/2007 32.046 R$ 1.776.918,87
De 01/01/2007 até 30/06/2007 13.117 R$ 1.513.317,84
De 01/01/2006 até 31/12/2006 41.289 R$ 2.985.056,26
De 01/01/2005 até 31/12/2005 34.816 R$ 2.488.099,52

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Guara

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.