Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 00.748-4Dados CNJ

Cartório - Dois de Julho - Camacari | Imóveis

Dois de Julho · Camacari · BA

O Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Dois de Julho na cidade de Camaçari - BA. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 00.748-4 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de BA e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Rosalice Bispo dos Santos (Titular) , em exercício desde 25/11/1990, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Fernanda Vanielle Santos Valente Martins.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (71) 3040-3279 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua do Conto o do Centro Administrativo, 6 - Edf Jacuípe Prime, Sala 8 - CEP 42809252, bairro Dois de Julho. Horário de atendimento: Segunda: 07:48 às 17:00 · Terça: 07:48 às 17:00 · Quarta: 07:48 às 17:00 · Quinta: 07:48 às 17:00 · Sexta: 07:48 às 16:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício
Atribuições
Imóveis
CNS
00.748-4
Sequencial (SEQ)
11407
CNPJ
16.10.954/8000-10
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
07/04/1981
Horário
Segunda: 07:48 às 17:00 · Terça: 07:48 às 17:00 · Quarta: 07:48 às 17:00 · Quinta: 07:48 às 17:00 · Sexta: 07:48 às 16:00
Endereço
Rua do Conto o do Centro Administrativo, 6 - Edf Jacuípe Prime, Sala 8
CEP
42809252
Distrito
Sede
Cidade
Camacari
Titular
Rosalice Bispo dos Santos (Titular)
Titular desde
25/11/1990
Substituto
Fernanda Vanielle Santos Valente Martins
Colaboradores
65 no total (65 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 07:48–17:00
Terça 07:48–17:00
Quarta 07:48–17:00
Quinta 07:48–17:00
Sexta 07:48–16:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Rosalice Bispo dos Santos Titular da delegação 25/11/1990 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Fernanda Vanielle Santos Valente Martins Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Concurso de provas e/ou provas e títulos para ofício judicial e serviço extrajudicial,
24/01/2010 PROVIDO Concurso de provas e/ou provas e títulos para ofício judicial e serviço extrajudicial,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 22.305 R$ 6.540.126,82
De 01/01/2025 até 30/06/2025 20.187 R$ 4.977.753,77
De 01/07/2024 até 31/12/2024 23.470 R$ 6.267.344,04
De 01/01/2024 até 30/06/2024 21.212 R$ 5.170.107,46
De 01/07/2023 até 31/12/2023 19.159 R$ 4.589.711,69
De 01/01/2023 até 30/06/2023 20.466 R$ 4.114.141,68
De 01/07/2022 até 31/12/2022 23.757 R$ 4.222.640,50
De 01/01/2022 até 30/06/2022 24.295 R$ 4.803.895,05
De 01/07/2021 até 31/12/2021 22.573 R$ 3.951.345,85
De 01/01/2021 até 30/06/2021 20.994 R$ 3.378.537,39
De 01/07/2020 até 31/12/2020 14.205 R$ 2.098.626,50
De 01/01/2020 até 30/06/2020 10.356 R$ 1.628.803,11
De 01/07/2019 até 31/12/2019 15.738 R$ 2.222.254,62
De 01/01/2019 até 30/06/2019 16.508 R$ 1.810.357,32
De 01/07/2018 até 31/12/2018 15.913 R$ 1.674.459,51
De 01/01/2018 até 30/06/2018 18.211 R$ 1.808.746,07
De 01/07/2017 até 31/12/2017 9.618 R$ 1.485.264,12
De 01/01/2017 até 30/06/2017 13.214 R$ 1.398.702,37
De 01/07/2016 até 31/12/2016 13.503 R$ 1.212.799,54
De 01/01/2016 até 30/06/2016 9.340 R$ 1.253.047,52
De 01/07/2015 até 31/12/2015 10.479 R$ 1.200.662,33
De 01/01/2015 até 30/06/2015 8.803 R$ 1.508.258,79
De 01/07/2014 até 31/12/2014 12.230 R$ 1.300.904,53
De 01/01/2014 até 30/06/2014 12.711 R$ 1.399.503,12
De 01/07/2013 até 31/12/2013 14.006 R$ 1.482.013,50
De 01/01/2013 até 30/06/2013 11.508 R$ 1.218.429,69
De 01/07/2012 até 31/12/2012 10.944 R$ 1.088.925,06
De 01/01/2012 até 30/06/2012 7.324 R$ 1.520.491,43
De 01/07/2011 até 31/12/2011 2.200 R$ 1.046.926,77
De 01/01/2011 até 30/06/2011 0 R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010 0 R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/2010 0 R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/2009 0 R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/2009 0 R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008 0 R$ 0,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008 0 R$ 0,00
De 01/07/2007 até 31/12/2007 3.847 R$ 394.051,98
De 01/01/2007 até 30/06/2007 3.277 R$ 324.322,77
De 01/01/2006 até 31/12/2006 5.677 R$ 536.109,93
De 01/01/2005 até 31/12/2005 5.118 R$ 481.367,15

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Camacari

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.