Cartório - Vila Eduardo - Petrolina | Notas, Protesto
Vila Eduardo · Petrolina · PE
O Tjpe - 1ª Serventia Notarial - Petrolina é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Vila Eduardo na cidade de Petrolina - PE. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 15.956-6 , com atribuições de Notas | Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais; protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PE e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Pablo Vitório Castro de Melo (Titular) , em exercício desde 09/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Thiago Granja da Silva Oliveira.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (87) 3024-1035 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 938, 93 - CEP 56328-000, bairro Vila Eduardo. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Pablo Vitório Castro de Melo | Titular da delegação | 09/07/2024 — em exercício |
| Pablo Vitório Castro de Melo | Titular da delegação | 12/07/2018 — 06/09/2018 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Arlete Rodrigues de Castro | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (3)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 23/09/2024 | PROVIDO | Provida por fundamento diverso |
| 06/09/2018 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 18/12/2017 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5.971 | R$ 3.296.782,08 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5.152 | R$ 2.823.358,86 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 5.219 | R$ 2.841.890,40 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4.658 | R$ 2.418.082,27 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.910 | R$ 2.301.929,40 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.488 | R$ 2.333.042,18 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.672 | R$ 1.526.000,80 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4.100 | R$ 1.797.011,19 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.062 | R$ 1.273.709,87 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3.772 | R$ 1.029.062,92 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3.675 | R$ 893.873,64 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.881 | R$ 1.107.630,73 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.694 | R$ 1.239.939,76 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.215 | R$ 927.940,42 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.508 | R$ 997.356,62 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.012 | R$ 890.480,17 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 16 | R$ 3.420,94 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Tabela de emolumentos — PE
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PE e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Ata notarial | R$ 96,15 |
| Autenticação de cópia (por página) | R$ 5,79 |
| Certidão ou traslado | R$ 47,60 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 96,15 |
| Procuração para assistência e previdência social | R$ 39,48 |
| Reconhecimento de firma | R$ 5,79 |
| Testamento público ou aprovação de testamento cerrado | R$ 946,07 |
Como chegar
Cartórios próximos
Vila Eduardo
Tjpe - 2ª Serventia Notarial - Petrolina
Vila Eduardo · Petrolina · PE
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Petrolina
Tjpe - Registro Civil das Pessoas Naturais - Sede - Petrolina
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tjpe - Registro Civil das Pessoas Naturais - Distrito de Rajada
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Tjpe - Registro Civil das Pessoas Naturais - Distrito de Curral Queimado
Curral Queimado · Petrolina · PE
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tjpe - 2ª Serventia Registral - Petrolina
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Tjpe - 1ª Serventia Registral - Petrolina
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Tjpe - Registro Civil das Pessoas Naturais - Distrito de Cristália
Vila de Cristalia · Petrolina · PE
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.