Cartório - Centro - Paraiso do Tocantins | Protesto, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Serviço de Tabelionato de Protestos de Títulos, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Interlagos na cidade de Paraíso do Tocantins - TO. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.809-0 , com atribuições de Protesto de Títulos | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de TO e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Fernanda Pereira Cavalcante (Interino) , em exercício desde 11/09/2025, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Acrisio Rodrigues de Souza Junior.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (63) 3602-3123 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Bernardino Maciel, 300 - Salas 1 e 2 - CEP 77545-048, bairro Interlagos. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Fernanda Pereira Cavalcante | Titular da delegação | 11/09/2025 — em exercício |
| Acrisio Rodrigues de Souza Junior | Titular da delegação | 11/01/2025 — 12/09/2025 |
| Renan Ribeiro Vieira | Titular da delegação | 24/10/2024 — 10/02/2025 |
| Daisy Vieira de Souza | Titular da delegação | 10/07/2024 — 25/10/2024 |
| Leolina Vieira de Souza | Titular da delegação | 07/05/2020 — 26/05/2020 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Acrisio Rodrigues de Souza Junior | 12/09/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (10)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/09/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 26/08/2025 | VAGO | Desta forma, a escolha do novo delegatário interino no Tabelionato de Protestos e Títulos, Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Paraíso do Tocantins se dará unicamente pelo critério de contiguidade previsto no provimento legal, não cabendo a esta corregedora permanente qualquer ato de discricionariedade que não seja a observância rigorosa e prevista na legislação pertinente. Reg… |
| 10/02/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 31/01/2025 | VAGO | Cuida-se de pedido de renúncia formulado por RENAN RIBEIRO VIEIRA, portador do RG: 307459071, e CPF/MF: 009.264.370-11, Tabelião do Tabelionato de Protestos e Títulos, Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Paraíso do Tocantins com efeitos a partir de 11.01.2025, cujo requerimento segue abaixo transcrito: Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 75 do Provimento n: 3 – CGJUS/… |
| 25/10/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 26/05/2020 | VAGO | Em razão de declaração válida do Tribunal de Justiça, pois fundada no artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, essa Serventia foi declarada vaga |
| 28/04/2011 | VAGO | DECISÃO ____________________________________/2011 Trata-se de informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins comunicando que o Sr. Geraldo José Dias Pereira foi designado interinamente como responsável pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protesto e Tabelionato de Notas da Comarca de Paraíso do Tocantins, até a realização de concurso público para o … |
| 10/10/2010 | VAGO | Trata-se de recurso interposto contra decisão publicada em 12/07/2010 e que não classificou o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Paraíso do Tocantins/TO, CNS 12.809-0 (evento 8571) dentre aqueles regularmente providos. É o relatório. 1. A fim de dar cumprimento à delegação explicitada na Resolução n.º 80 do Conselho Nacional de Justiça, e no … |
| 12/07/2010 | VAGO | DECISÃO A Resolução CNJ nº 80 disciplinou os procedimentos para elaboração de lista de serventias extrajudiciais vagas, o Art. 2º disciplina: Art. 2º. Recebidas as listas encaminhadas pelos tribunais, na forma do artigo 1º e seus parágrafos, a Corregedoria Nacional de Justiça organizará a Relação Provisória de Vacâncias, das unidades vagas em cada unidade da federação, publicando-as oficialmente … |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga em razão de irregularidade no concurso de provimento, ou sua inexistência. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 104.509 | R$ 1.095.254,74 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 42.001 | R$ 995.467,13 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 97.427 | R$ 1.247.649,71 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 54.139 | R$ 1.153.786,14 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 74.976 | R$ 1.331.483,50 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 77.414 | R$ 1.327.971,94 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 103.405 | R$ 1.369.913,68 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 68.803 | R$ 1.202.848,10 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 114.675 | R$ 1.214.034,98 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 63.386 | R$ 896.442,35 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 67.391 | R$ 831.546,61 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 65.292 | R$ 784.597,47 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 130.946 | R$ 943.236,60 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 68.349 | R$ 788.041,45 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 80.184 | R$ 676.402,41 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 74.588 | R$ 704.977,47 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 77.503 | R$ 830.963,92 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 85.466 | R$ 943.902,85 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 62.422 | R$ 840.778,85 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 68.277 | R$ 825.741,49 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 58.673 | R$ 655.706,69 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 55.525 | R$ 644.857,30 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 51.206 | R$ 500.345,71 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 54.725 | R$ 497.852,22 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 53.016 | R$ 432.568,28 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 52.440 | R$ 406.589,59 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 44.160 | R$ 390.785,51 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 50.314 | R$ 373.614,62 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 49.605 | R$ 306.163,39 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 45.058 | R$ 268.629,28 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 39.444 | R$ 99.338,45 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 48.386 | R$ 134.685,60 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 24.685 | R$ 109.302,70 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 21.646 | R$ 86.001,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 16.760 | R$ 118.752,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.876 | R$ 31.636,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 3 | R$ 40.733,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4 | R$ 48.588,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 7 | R$ 84.799,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 7 | R$ 83.699,00 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas
Centro · Paraiso do Tocantins · TO
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Serviço de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas
Centro · Paraiso do Tocantins · TO
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Paraiso do Tocantins
CARTÓRIO PARAÍSO - 2º Tabelionato de Notas
Setor Oeste · Paraiso do Tocantins · TO
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.