Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 08.068-9Dados CNJ

Cartório - Centro - Altonia | Imóveis

Centro · Altonia · PR

O Serviço de Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Altônia - PR. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 08.068-9 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PR e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Paulo Pimpão Silva (Titular) , em exercício desde 09/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (44) 99181-1212 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua 12 de Dezembro, 620 - Caixa Postal 101 - CEP 87550-015, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:30 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Serviço de Registro de Imóveis
Atribuições
Imóveis
CNS
08.068-9
Sequencial (SEQ)
8728
CNPJ
77.86.991/5000-16
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
09/01/1978
Horário
Segunda a Sexta: 08:30 às 17:00
Endereço
Rua 12 de Dezembro, 620 - Caixa Postal 101
CEP
87550-015
Bairro
Centro
Distrito
Sede
Cidade
Altonia
Titular
Paulo Pimpão Silva (Titular)
Titular desde
09/07/2024
Colaboradores
10 no total (10 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 08:30–17:00
Terça 08:30–17:00
Quarta 08:30–17:00
Quinta 08:30–17:00
Sexta (hoje) 08:30–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Paulo Pimpão Silva Titular da delegação 09/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Nicleide aparecida Santaela Sassi 10/11/2020 Ativo
Rodrigo Otavio de Santana Pimpao Silva 10/11/2020 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,
24/01/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 3.010 R$ 1.429.119,90
De 01/01/2025 até 30/06/2025 2.083 R$ 950.504,80
De 01/07/2024 até 31/12/2024 2.447 R$ 1.089.482,11
De 01/01/2024 até 30/06/2024 2.007 R$ 865.875,14
De 01/07/2023 até 31/12/2023 2.102 R$ 791.884,58
De 01/01/2023 até 30/06/2023 1.623 R$ 615.710,71
De 01/07/2022 até 31/12/2022 1.885 R$ 741.913,69
De 01/01/2022 até 30/06/2022 1.444 R$ 622.091,25
De 01/07/2021 até 31/12/2021 1.598 R$ 697.184,18
De 01/01/2021 até 30/06/2021 1.599 R$ 616.603,85
De 01/07/2020 até 31/12/2020 1.753 R$ 613.920,13
De 01/01/2020 até 30/06/2020 1.064 R$ 433.068,15
De 01/07/2019 até 31/12/2019 1.476 R$ 505.031,94
De 01/01/2019 até 30/06/2019 1.139 R$ 419.709,43
De 01/07/2018 até 31/12/2018 1.490 R$ 529.325,31
De 01/01/2018 até 30/06/2018 1.435 R$ 493.008,52
De 01/07/2017 até 31/12/2017 1.753 R$ 470.712,03
De 01/01/2017 até 30/06/2017 2.023 R$ 414.682,53
De 01/07/2016 até 31/12/2016 2.072 R$ 368.958,51
De 01/01/2016 até 30/06/2016 1.974 R$ 358.812,89
De 01/07/2015 até 31/12/2015 2.068 R$ 352.487,14
De 01/01/2015 até 30/06/2015 2.145 R$ 401.755,91
De 01/07/2014 até 31/12/2014 2.470 R$ 382.974,90
De 01/01/2014 até 30/06/2014 2.107 R$ 333.383,19
De 01/07/2013 até 31/12/2013 2.495 R$ 320.927,68
De 01/01/2013 até 30/06/2013 2.174 R$ 236.444,05
De 01/07/2012 até 31/12/2012 2.152 R$ 207.688,61
De 01/01/2012 até 30/06/2012 1.978 R$ 210.457,79
De 01/07/2011 até 31/12/2011 2.163 R$ 197.414,83
De 01/01/2011 até 30/06/2011 1.984 R$ 164.326,98
De 01/07/2010 até 31/12/2010 1.873 R$ 154.589,83
De 01/01/2010 até 30/06/2010 1.991 R$ 154.343,60
De 01/07/2009 até 31/12/2009 866 R$ 153.762,48
De 01/01/2009 até 30/06/2009 970 R$ 154.438,95
De 01/07/2008 até 31/12/2008 1.052 R$ 139.115,26
De 01/01/2008 até 30/06/2008 1.031 R$ 117.295,04
De 01/07/2007 até 31/12/2007 921 R$ 114.300,04
De 01/01/2007 até 30/06/2007 964 R$ 86.450,60
De 01/01/2006 até 31/12/2006 1.642 R$ 140.187,76
De 01/01/2005 até 31/12/2005 1.513 R$ 131.069,76

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.