Cartório - Centro - Rio de Janeiro | Civil
Centro · Rio de Janeiro · RJ
O Rio de Janeiro Cartório do 2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Rio de Janeiro - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.336-9 , com atribuições de Registro de Interdições e Tutelas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Maria da Gloria Martins de Carvalho (Titular) , em exercício desde 08/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Jane Barros da Silva Lisboa.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (21) 2533-1812 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua da Assembleia nº 19 - 9º Andar - CEP 20011-020, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 10:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Maria da Gloria Martins de Carvalho | Titular da delegação | 08/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Jane Barros da Silva Lisboa | 04/05/2023 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 62.806 | R$ 11.930.415,02 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 57.846 | R$ 10.697.647,21 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 64.797 | R$ 11.252.498,68 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 58.958 | R$ 10.182.536,62 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 63.705 | R$ 10.355.954,53 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 61.918 | R$ 10.011.604,71 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 76.426 | R$ 12.992.919,31 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 76.820 | R$ 13.114.532,59 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 90.836 | R$ 14.115.338,99 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 81.373 | R$ 12.620.864,80 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 81.763 | R$ 10.966.263,21 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 45.443 | R$ 6.114.938,76 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 68.178 | R$ 8.724.435,90 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 58.047 | R$ 7.427.983,68 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 64.790 | R$ 7.954.981,59 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 57.569 | R$ 7.081.751,67 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 68.656 | R$ 7.357.348,78 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 59.759 | R$ 6.422.385,57 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 66.314 | R$ 6.788.406,72 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 63.333 | R$ 6.332.652,77 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 75.359 | R$ 6.693.129,62 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 79.449 | R$ 7.074.149,30 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 94.604 | R$ 7.904.624,74 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 84.681 | R$ 7.070.264,89 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 106.495 | R$ 8.466.783,67 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 102.769 | R$ 7.670.053,44 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 90.030 | R$ 5.666.182,35 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 83.439 | R$ 5.254.890,28 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 91.524 | R$ 5.472.273,79 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 90.555 | R$ 5.436.171,32 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 97.740 | R$ 5.606.469,14 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 88.207 | R$ 5.031.012,06 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 95.076 | R$ 5.022.266,97 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 88.207 | R$ 4.607.215,07 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 98.287 | R$ 4.807.789,62 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 93.251 | R$ 4.578.102,95 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 89.891 | R$ 3.868.666,53 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 72.778 | R$ 3.325.444,20 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 135.930 | R$ 5.242.665,21 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 143.163 | R$ 4.369.176,39 |
Tabela de emolumentos — RJ
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de RJ e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação de retificação | R$ 190,50 |
| Casamento fora da sede | R$ 747,82 |
| Certidão (incluídas buscas) | R$ 122,87 |
| Certidão de inteiro teor | R$ 164,47 |
| Habilitação de casamento / conversão de união estável | R$ 348,35 |
| Registro de casamento | R$ 206,72 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
| Registro de união estável no Livro E | R$ 206,72 |
| Transcrição de registro estrangeiro | R$ 256,77 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
11º Oficio do Registro de Imóveis
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Notas
Ver informações completas →5º Ofício de Registro de Imóveis - Rj
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →3º Ofício de Notas da Capital
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Notas
Ver informações completas →Rio de Janeiro
5º Registro Civil de Pessoas Naturais da Capital do Rio de Janeiro
Botafogo · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →32º Ofício de Notas da Comarca da Capital
Vicente de Carvalho · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Notas
Ver informações completas →Rio de Janeiro Cartório do 23° Ofício de Notas
Centro · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Notas
Ver informações completas →Rio de Janeiro Cartorio do 6° Oficio de Registro de Titulos e Documentos
Barra da Tijuca · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro de Títulos e Documentos
Ver informações completas →33º Ofício de Notas da Comarca da Capital
Campo Grande · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Notas
Ver informações completas →02º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Santa Cruz · Rio de Janeiro · RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.