Cartório - Vila Rio Grande - Nepomuceno | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Nepomuceno é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Vila Rio Grande na cidade de Nepomuceno - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.616-9 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Paulo Misael Álvares Medeiros (Titular) , em exercício desde 21/03/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (35) 99952-1917 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Padre Vitor, 242 - CEP 37250-000, bairro Vila Rio Grande. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Paulo Misael Álvares Medeiros | Titular da delegação | 21/03/2024 — em exercício |
| Paulo Misael Álvares Medeiros | Titular da delegação | 12/07/2024 — 25/11/2024 |
| Rafaela Silva Rodrigues | Titular da delegação | 15/01/2024 — 22/03/2024 |
| Rodrigo César Alves Mendonça | Titular da delegação | 13/01/2023 — 01/03/2023 |
| Fernando Carlos Guimarães Taveira | Titular da delegação | 15/01/2020 — 27/03/2020 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| BRUNO DE PAULA SILVA | 03/02/2025 | Ativo |
| KELEY CRISTIANE ALVES GUIMARÃES | 21/03/2024 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (11)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 04/09/2025 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 25/11/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 04/11/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 25/03/2024 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 22/03/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/03/2024 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 01/03/2023 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 27/03/2020 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 20/03/2020 | VAGO | Vacância em decorrência de morte do então titular. |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 22.239 | R$ 3.404.617,33 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 19.471 | R$ 2.857.624,49 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 18.778 | R$ 2.670.812,17 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 8.980 | R$ 1.621.369,65 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 12.182 | R$ 2.579.683,45 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 10.789 | R$ 1.788.346,83 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 12.416 | R$ 2.160.341,22 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 9.921 | R$ 1.535.320,91 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 12.617 | R$ 1.872.548,41 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 11.513 | R$ 1.314.009,28 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 13.265 | R$ 1.069.016,96 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 8.990 | R$ 879.309,56 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 14.562 | R$ 832.641,32 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 9.004 | R$ 517.379,40 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 10.693 | R$ 674.733,29 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 945 | R$ 492.082,38 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2.136 | R$ 692.679,74 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 931 | R$ 485.468,31 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.015 | R$ 493.345,87 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 960 | R$ 552.225,78 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1.132 | R$ 454.228,72 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2.039 | R$ 381.882,67 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1.345 | R$ 466.858,88 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 997 | R$ 567.342,04 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1.240 | R$ 711.861,37 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 986 | R$ 537.346,35 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2.168 | R$ 315.632,28 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 952 | R$ 255.266,28 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.201 | R$ 272.650,37 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1.017 | R$ 240.748,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1.344 | R$ 248.674,53 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 826 | R$ 161.002,57 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.291 | R$ 195.686,11 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 975 | R$ 165.090,67 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1.298 | R$ 182.553,80 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 770 | R$ 182.553,80 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.101 | R$ 124.940,80 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5.729 | R$ 110.841,96 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 10.416 | R$ 178.108,04 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 10.645 | R$ 238.758,07 |
Como chegar
Cartórios próximos
Vila Rio Grande
Cartório de Registro Civil de Nepomuceno
Vila Rio Grande · Nepomuceno · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Nepomuceno
Cartório do Segundo Ofício de Notas
Centro · Nepomuceno · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos
Centro · Nepomuceno · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Primeiro Tabelionato de Notas de Nepomuceno/mg
Centro · Nepomuceno · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.