Cartório - Paraju - Domingos Martins | Civil, Notas
Paraju · Domingos Martins · ES
O Registro Civil e Tabelionato de Paraju é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Paraju na cidade de Domingos Martins - ES. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 02.401-8 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de ES e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Marcio Oliva Romaguera (Titular) , em exercício desde 10/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (27) 99886-0114 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rodovia Coriolano Guilherme Stein, S/n Loja 03 - CEP 29273-000, bairro Paraju. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Marcio Oliva Romaguera | Titular da delegação | 10/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Ana Paula Stein | 28/02/2019 | Ativo |
| Flavia Christina de Almeida Romaguera | 16/04/2012 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Analisada a documentação juntado ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia foi investido por meio de concurso público. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 12.029 | R$ 1.651.684,35 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 11.817 | R$ 1.397.498,58 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 11.570 | R$ 1.271.795,88 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 11.315 | R$ 857.072,08 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 10.531 | R$ 1.021.743,98 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 10.699 | R$ 1.038.750,08 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 10.984 | R$ 771.252,22 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 11.344 | R$ 778.031,99 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 12.936 | R$ 966.252,44 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 12.053 | R$ 802.314,66 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 12.714 | R$ 618.871,80 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 8.311 | R$ 464.805,66 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 10.440 | R$ 431.727,56 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 9.608 | R$ 353.823,94 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 9.853 | R$ 369.895,85 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 9.958 | R$ 228.411,23 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 9.640 | R$ 381.628,22 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 10.670 | R$ 296.430,75 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 9.346 | R$ 332.307,37 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 9.739 | R$ 258.496,32 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 9.122 | R$ 305.174,01 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 9.998 | R$ 193.478,29 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 10.252 | R$ 165.636,49 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 11.648 | R$ 116.765,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 10.721 | R$ 91.796,74 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 10.470 | R$ 87.430,37 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 8.774 | R$ 86.094,38 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 9.802 | R$ 111.221,61 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 7.267 | R$ 86.603,34 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 5.271 | R$ 46.970,33 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 5.956 | R$ 41.278,05 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 5.281 | R$ 34.543,81 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 6.110 | R$ 42.244,62 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 3.792 | R$ 26.916,31 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 4.114 | R$ 22.240,93 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 4.216 | R$ 23.724,73 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 3.838 | R$ 23.135,88 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4.438 | R$ 20.031,58 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 8.368 | R$ 42.213,44 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2.443 | R$ 22.853,96 |
Tabela de emolumentos — ES
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de ES e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação em geral | R$ 111,36 |
| Casamento (habilitação + registro) | R$ 348,00 |
| Certidão (2ª via breve relato) | R$ 41,76 |
| Certidão de inteiro teor | R$ 83,52 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Ata notarial | R$ 417,60 |
| Autenticação de cópia (por página) | R$ 9,74 |
| Certidão ou traslado | R$ 55,68 |
| Divórcio/separação (sem bens) | R$ 417,60 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 835,20 |
| Escritura sem valor declarado | R$ 417,60 |
| Procuração geral | R$ 139,20 |
| Procuração para o INSS | Gratuito |
| Reconhecimento de firma por autenticidade | R$ 20,88 |
| Reconhecimento de firma por semelhança | R$ 9,74 |
| Testamento público | R$ 556,80 |
| União estável | R$ 208,80 |
Como chegar
Cartórios próximos
Domingos Martins
Cartório do Registro Civil e Tabelionato, Distrito de Melgaço, Município e Comarca de Domingos Martins
Melgaço · Domingos Martins · ES
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil e Tabelionato da Sede, Município e Comarca de Domingos Martins-es
Centro · Domingos Martins · ES
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Aracê
Pedra Azul · Domingos Martins · ES
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Cartório 1º Ofício Domingos Martins
Centro · Domingos Martins · ES
Serviços: Protesto de Títulos | Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Cartório de Santa Isabel
Santa Izabel · Domingos Martins · ES
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.