Cartório - Centro - Natercia | Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Oficio do Registro de Titulos e Documentos e Civil das Pessoas Juridicas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Natércia - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.440-3 , com atribuições de Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Paulo Roberto Caminha Costa (Titular) , em exercício desde 22/09/2011, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (35) 3456-1483 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Praça da Bandeira, 9 - Apartamento Nº 4 - CEP 37524-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Paulo Roberto Caminha Costa | Titular da delegação | 22/09/2011 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (5)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 03/06/2014 | PROVIDO | — |
| 22/09/2011 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 22/09/2010 | VAGO | Trata-se de recurso interposto contra decisão publicada em 12/07/2010 e que não classificou o Ofício do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas CNS 05.440-3 (evento 6613) dentre aqueles regularmente providos. É o relatório. 1. A fim de dar cumprimento à delegação explicitada na Resolução n.º 80 do Conselho Nacional de Justiça, e no uso das atribuições constitucionais e regim… |
| 12/07/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 870 | R$ 64.438,78 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 477 | R$ 42.915,20 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 520 | R$ 52.920,86 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 343 | R$ 39.553,46 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 569 | R$ 57.449,71 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 269 | R$ 33.414,75 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 442 | R$ 43.506,66 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 253 | R$ 30.788,93 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 645 | R$ 35.932,43 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 282 | R$ 25.907,02 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 472 | R$ 29.608,62 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 149 | R$ 19.372,40 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 296 | R$ 20.444,59 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 297 | R$ 34.075,91 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 626 | R$ 29.195,60 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 362 | R$ 18.576,89 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 324 | R$ 18.601,58 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 696 | R$ 35.149,49 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 413 | R$ 22.868,06 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 334 | R$ 19.117,20 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 240 | R$ 14.217,04 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 343 | R$ 18.367,03 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 308 | R$ 16.194,29 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 440 | R$ 23.686,65 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 737 | R$ 23.817,89 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 260 | R$ 9.207,18 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 609 | R$ 14.428,40 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 690 | R$ 12.810,23 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 367 | R$ 6.803,54 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 770 | R$ 12.688,90 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 756 | R$ 10.511,90 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 771 | R$ 10.455,65 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 654 | R$ 9.549,32 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 696 | R$ 13.480,57 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 299 | R$ 5.903,55 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 218 | R$ 7.505,43 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 171 | R$ 5.577,23 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 151 | R$ 5.051,38 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 548 | R$ 19.326,25 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 299 | R$ 9.432,91 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório do Registro de Imóveis Natércia
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Cartório
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e Registro Civil das Pessoas Naturais de Natércia
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.