Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 04.342-2Dados CNJ

Cartório - Centro - Natercia | Imóveis

Centro · Natercia · MG

O CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS NATÉRCIA é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Natércia - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.342-2 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Silvio Sérgio Mota da Silva (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (35) 99932-0419 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Praça Justino Lisboa Ca eiro, 191 - CEP 37524000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório do Registro de Imóveis Natércia
Atribuições
Imóveis
CNS
04.342-2
Sequencial (SEQ)
1185
CNPJ
20.37.223/1000-13
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
07/03/1958
Horário
Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00
Endereço
Rua Praça Justino Lisboa Ca eiro, 191
CEP
37524000
Bairro
Centro
Cidade
Natercia
Titular
Silvio Sérgio Mota da Silva (Titular)
Titular desde
15/07/2024
Colaboradores
6 no total (6 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 09:00–17:00
Terça 09:00–17:00
Quarta 09:00–17:00
Quinta 09:00–17:00
Sexta 09:00–17:00
Sábado (hoje) Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Silvio Sérgio Mota da Silva Titular da delegação 15/07/2024 — em exercício
Marcelus Caetano de Siqueira Brito Interino 15/01/2018 — 09/04/2018

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Paulo Sergio Mota da Silva 10/01/2022 Ativo
Jaercio Cruz Pereira 03/02/2020 Ativo

Decisões e providências do CNJ (5)

DataStatusDecisão
04/06/2021 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
09/04/2018 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Status alterado pela corregedoria estadual.
02/04/2018 CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso
12/07/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.
24/01/2010 VAGO Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 9.917 R$ 1.649.513,06
De 01/01/2025 até 30/06/2025 9.100 R$ 1.528.735,29
De 01/07/2024 até 31/12/2024 10.172 R$ 1.661.105,11
De 01/01/2024 até 30/06/2024 7.750 R$ 1.160.766,05
De 01/07/2023 até 31/12/2023 8.909 R$ 1.136.882,79
De 01/01/2023 até 30/06/2023 1.974 R$ 998.517,11
De 01/07/2022 até 31/12/2022 9.706 R$ 1.081.322,51
De 01/01/2022 até 30/06/2022 7.393 R$ 724.306,07
De 01/07/2021 até 31/12/2021 11.689 R$ 887.386,69
De 01/01/2021 até 30/06/2021 7.540 R$ 588.474,45
De 01/07/2020 até 31/12/2020 8.949 R$ 413.142,18
De 01/01/2020 até 30/06/2020 5.807 R$ 407.684,30
De 01/07/2019 até 31/12/2019 10.746 R$ 416.851,84
De 01/01/2019 até 30/06/2019 8.036 R$ 404.388,71
De 01/07/2018 até 31/12/2018 7.689 R$ 394.198,44
De 01/01/2018 até 30/06/2018 2.754 R$ 151.623,21
De 01/07/2017 até 31/12/2017 4.013 R$ 260.379,82
De 01/01/2017 até 30/06/2017 4.685 R$ 195.195,39
De 01/07/2016 até 31/12/2016 4.900 R$ 194.007,06
De 01/01/2016 até 30/06/2016 5.308 R$ 243.421,69
De 01/07/2015 até 31/12/2015 5.132 R$ 216.541,04
De 01/01/2015 até 30/06/2015 6.424 R$ 222.152,81
De 01/07/2014 até 31/12/2014 6.223 R$ 197.076,12
De 01/01/2014 até 30/06/2014 4.498 R$ 139.828,36
De 01/07/2013 até 31/12/2013 5.742 R$ 145.950,37
De 01/01/2013 até 30/06/2013 4.056 R$ 129.982,16
De 01/07/2012 até 31/12/2012 4.877 R$ 124.506,80
De 01/01/2012 até 30/06/2012 3.985 R$ 106.196,41
De 01/07/2011 até 31/12/2011 5.408 R$ 142.284,46
De 01/01/2011 até 30/06/2011 4.614 R$ 100.497,64
De 01/07/2010 até 31/12/2010 6.130 R$ 116.014,92
De 01/01/2010 até 30/06/2010 5.470 R$ 107.398,47
De 01/07/2009 até 31/12/2009 4.684 R$ 113.941,41
De 01/01/2009 até 30/06/2009 3.933 R$ 86.831,32
De 01/07/2008 até 31/12/2008 3.168 R$ 48.689,12
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.716 R$ 38.143,89
De 01/07/2007 até 31/12/2007 2.467 R$ 33.366,55
De 01/01/2007 até 30/06/2007 2.258 R$ 31.891,79
De 01/01/2006 até 31/12/2006 3.902 R$ 58.594,55
De 01/01/2005 até 31/12/2005 3.269 R$ 47.643,14

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.