Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 16.266-9Dados CNJ

Cartório - Centro Comunitário Rio Verde - Jaiba | Imóveis

Centro Comunitário Rio Verde · Jaiba · MG

O Ofício do Registro de Imóveis de Jaíba é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro Comunitário Rio Verde na cidade de Jaíba - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 16.266-9 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Frankie Versiani Lopes Lacerda (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Lucca Menezes Oliveira.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3833-2280 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida João Teixeira Filho,, 299 - CEP 39508-000, bairro Centro Comunitário Rio Verde. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:30.

Informações completas do cartório

Nome
Ofício do Registro de Imóveis de Jaíba
Atribuições
Imóveis
CNS
16.266-9
Sequencial (SEQ)
16529
CNPJ
37.12.274/0000-10
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
14/04/2020
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 17:30
Endereço
Avenida João Teixeira Filho,, 299
CEP
39508-000
Distrito
Jaíba/Mg
Sub-distrito
Sede
Cidade
Jaiba
Titular
Frankie Versiani Lopes Lacerda (Titular)
Titular desde
15/07/2024
Substituto
Lucca Menezes Oliveira
Colaboradores
8 no total (8 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 08:00–17:30
Terça (hoje) 08:00–17:30
Quarta 08:00–17:30
Quinta 08:00–17:30
Sexta 08:00–17:30
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Frankie Versiani Lopes Lacerda Titular da delegação 15/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Lucca Menezes Oliveira 20/10/2021 Ativo

Decisões e providências do CNJ (1)

DataStatusDecisão
25/05/2020 PROVIDO Status alterado pela corregedoria estadual.

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 17.736 R$ 1.030.739,11
De 01/01/2025 até 30/06/2025 13.791 R$ 1.184.794,06
De 01/07/2024 até 31/12/2024 10.282 R$ 1.311.749,54
De 01/01/2024 até 30/06/2024 12.056 R$ 1.363.780,40
De 01/07/2023 até 31/12/2023 11.474 R$ 1.280.770,79
De 01/01/2023 até 30/06/2023 13.039 R$ 1.342.239,14
De 01/07/2022 até 31/12/2022 12.341 R$ 1.481.428,44
De 01/01/2022 até 30/06/2022 13.500 R$ 1.191.113,71
De 01/07/2021 até 31/12/2021 12.690 R$ 1.256.038,23
De 01/01/2021 até 30/06/2021 7.348 R$ 725.793,81
De 01/07/2020 até 31/12/2020 9.259 R$ 603.138,95
De 01/01/2020 até 30/06/2020 794 R$ 121.739,55
De 01/07/2019 até 31/12/2019 0 R$ 0,00
De 01/01/2019 até 30/06/2019 0 R$ 0,00
De 01/07/2018 até 31/12/2018 0 R$ 0,00
De 01/01/2018 até 30/06/2018 0 R$ 0,00
De 01/07/2017 até 31/12/2017 0 R$ 0,00
De 01/01/2017 até 30/06/2017 0 R$ 0,00
De 01/07/2016 até 31/12/2016 0 R$ 0,00
De 01/01/2016 até 30/06/2016 0 R$ 0,00
De 01/07/2015 até 31/12/2015 0 R$ 0,00
De 01/01/2015 até 30/06/2015 0 R$ 0,00
De 01/07/2014 até 31/12/2014 0 R$ 0,00
De 01/01/2014 até 30/06/2014 0 R$ 0,00
De 01/07/2013 até 31/12/2013 0 R$ 0,00
De 01/01/2013 até 30/06/2013 0 R$ 0,00
De 01/07/2012 até 31/12/2012 0 R$ 0,00
De 01/01/2012 até 30/06/2012 0 R$ 0,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011 0 R$ 0,00
De 01/01/2011 até 30/06/2011 0 R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010 0 R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/2010 0 R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/2009 0 R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/2009 0 R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008 0 R$ 0,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008 0 R$ 0,00
De 01/07/2007 até 31/12/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007 0 R$ 0,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006 0 R$ 0,00
De 01/01/2005 até 31/12/2005 0 R$ 0,00

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Jaiba

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.