Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 04.726-6Dados CNJ

Cartório - Centro - Monte Azul | Imóveis

Centro · Monte Azul · MG

O Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Monte Azul - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.726-6 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é João Batista de Souza (Titular) , em exercício desde 15/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3811-1038 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Demétrio Fernandes dos Anjos, 37, 37 - CEP 39500-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Atribuições
Imóveis
CNS
04.726-6
Sequencial (SEQ)
1380
CNPJ
21.34.651/5000-11
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
06/09/1921
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00
Endereço
Rua Demétrio Fernandes dos Anjos, 37, 37
CEP
39500-000
Bairro
Centro
Titular
João Batista de Souza (Titular)
Titular desde
15/07/2024
Colaboradores
2 no total (2 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 08:00–17:00
Terça 08:00–17:00
Quarta 08:00–17:00
Quinta 08:00–17:00
Sexta 08:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
João Batista de Souza Titular da delegação 15/07/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
JOÃO GABRIEL BATISTA SOUZA SILVA 27/05/2009 Ativo

Decisões e providências do CNJ (3)

DataStatusDecisão
27/08/2010 PROVIDO Em 19.03.2009, ao apreciar o Procedimento de Controle Administrativo n. 0000368-92.2007.2.00.0000 este CNJ, nos termos do voto da Relatora Andréa Pachá, decidiu: “Não pode o Conselho Nacional de Justiça desconstituir os atos praticados pelo Gove ador do Estado, pois agiria em contrariedade ao dispositivo constitucional que garante a independência dos Poderes da República. A desconstituição deve se…
12/07/2010 EXCLUÍDO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA SERVIÇO EXTRAJUDICIAL EXCLUÍDO DA LISTA ORIGINÁRIA E LANÇADO NA RELAÇÃO DE PENDÊNCIA JUDICIAL CAPAZ DE AFASTAR A ANÁLISE DO CASO PELO CNJ NESTA DATA.
24/01/2010 PROVIDO Declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso sub judice junto ao C. Supremo Tribunal Federal,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 7.603 R$ 878.835,79
De 01/01/2025 até 30/06/2025 4.797 R$ 632.257,51
De 01/07/2024 até 31/12/2024 6.815 R$ 707.332,54
De 01/01/2024 até 30/06/2024 3.894 R$ 537.379,31
De 01/07/2023 até 31/12/2023 4.913 R$ 728.203,69
De 01/01/2023 até 30/06/2023 5.075 R$ 620.056,94
De 01/07/2022 até 31/12/2022 5.306 R$ 637.199,80
De 01/01/2022 até 30/06/2022 5.389 R$ 608.201,51
De 01/07/2021 até 31/12/2021 5.994 R$ 460.316,95
De 01/01/2021 até 30/06/2021 4.200 R$ 388.874,60
De 01/07/2020 até 31/12/2020 5.003 R$ 436.736,73
De 01/01/2020 até 30/06/2020 3.026 R$ 238.523,13
De 01/07/2019 até 31/12/2019 5.180 R$ 371.667,34
De 01/01/2019 até 30/06/2019 5.046 R$ 355.908,21
De 01/07/2018 até 31/12/2018 5.408 R$ 318.096,58
De 01/01/2018 até 30/06/2018 4.439 R$ 244.569,53
De 01/07/2017 até 31/12/2017 4.741 R$ 249.432,73
De 01/01/2017 até 30/06/2017 4.464 R$ 244.198,99
De 01/07/2016 até 31/12/2016 3.983 R$ 208.191,76
De 01/01/2016 até 30/06/2016 3.986 R$ 174.285,78
De 01/07/2015 até 31/12/2015 3.133 R$ 138.763,70
De 01/01/2015 até 30/06/2015 3.311 R$ 158.707,97
De 01/07/2014 até 31/12/2014 3.677 R$ 187.208,24
De 01/01/2014 até 30/06/2014 2.611 R$ 107.338,24
De 01/07/2013 até 31/12/2013 3.094 R$ 121.664,72
De 01/01/2013 até 30/06/2013 2.999 R$ 129.089,55
De 01/07/2012 até 31/12/2012 3.373 R$ 143.580,86
De 01/01/2012 até 30/06/2012 3.466 R$ 163.959,18
De 01/07/2011 até 31/12/2011 4.046 R$ 151.391,48
De 01/01/2011 até 30/06/2011 3.633 R$ 123.016,12
De 01/07/2010 até 31/12/2010 3.407 R$ 110.631,54
De 01/01/2010 até 30/06/2010 3.848 R$ 167.108,79
De 01/07/2009 até 31/12/2009 3.660 R$ 104.811,70
De 01/01/2009 até 30/06/2009 1.859 R$ 64.306,37
De 01/07/2008 até 31/12/2008 2.195 R$ 64.466,82
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.138 R$ 71.814,07
De 01/07/2007 até 31/12/2007 2.189 R$ 71.693,27
De 01/01/2007 até 30/06/2007 1.812 R$ 56.349,50
De 01/01/2006 até 31/12/2006 2.937 R$ 91.698,64
De 01/01/2005 até 31/12/2005 3.786 R$ 105.233,64

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Monte Azul

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.