Cartório - Centro - Ituiutaba | Protesto
O Ituiutaba Cartório do Registro de Protesto é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Ituiutaba - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.579-9 , com atribuições de Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Lucas José de Lima (Titular) , em exercício desde 12/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Clóvis Queiroz de Lima.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (34) 3261-1092 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Onze, 1162 - CEP 38300-142, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Lucas José de Lima | Titular da delegação | 12/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Clóvis Queiroz de Lima | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 27.066 | R$ 1.785.151,47 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 14.458 | R$ 1.185.589,20 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 17.249 | R$ 1.240.270,22 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 19.796 | R$ 1.045.046,86 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 24.810 | R$ 1.092.566,23 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 10.240 | R$ 868.385,59 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 10.619 | R$ 890.774,57 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 21.738 | R$ 959.878,14 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 9.839 | R$ 590.422,85 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 8.867 | R$ 545.889,18 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 8.354 | R$ 555.232,68 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 26.680 | R$ 696.436,69 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 17.042 | R$ 667.657,83 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 16.758 | R$ 612.765,95 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 9.712 | R$ 622.165,97 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 24.341 | R$ 1.302.734,40 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 9.668 | R$ 1.053.877,44 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 15.277 | R$ 985.767,22 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 18.737 | R$ 1.045.721,85 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 17.136 | R$ 1.147.128,45 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 20.373 | R$ 1.257.389,10 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 16.935 | R$ 1.055.540,58 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 18.310 | R$ 895.216,99 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 26.467 | R$ 1.185.110,33 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 11.327 | R$ 781.589,95 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 10.272 | R$ 736.251,61 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 10.624 | R$ 632.824,54 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 11.618 | R$ 689.975,98 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 12.970 | R$ 728.226,42 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 10.788 | R$ 593.656,17 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 11.610 | R$ 579.017,91 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 11.399 | R$ 609.521,61 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 10.943 | R$ 541.004,89 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 13.074 | R$ 634.883,53 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 14.053 | R$ 550.269,22 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 13 | R$ 491.367,26 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 12.590 | R$ 462.102,27 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 15.396 | R$ 558.683,88 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 26.915 | R$ 949.018,85 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 18.821 | R$ 851.974,18 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Primeiro Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Primeiro Tabelionato de Notas
Serviços: Notas
Ver informações completas →Segundo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Segundo Tabelionato de Notas de Ituiutaba
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ituiutaba-MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Ituiutaba
Ituiutaba - Cartório de Registro de Títulos e Documentos
Universitário · Ituiutaba · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →3º Cartório de Notas de Ituiutaba/MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.