Cartório - Centro - Santarem | Civil
O Cartorio do Unico Oficio de Boim - Santarem é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Santarém - PA. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.715-7 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PA e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Maria Jose Rodrigues (Titular) , em exercício desde 08/04/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Lourizete Rodrigues Lima.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (93) 9129-4762 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Dom Frederico Costa S/n, S/n - CEP 68115-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Maria Jose Rodrigues | Titular da delegação | 08/04/2024 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade, |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 68 | R$ 11.825,20 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 7 | R$ 1.728,80 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 39 | R$ 6.760,70 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 42 | R$ 7.440,46 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 55 | R$ 8.750,30 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 31 | R$ 3.576,40 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 78 | R$ 12.618,58 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 33 | R$ 5.642,40 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 34 | R$ 5.033,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 27 | R$ 4.147,80 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 55 | R$ 8.848,20 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 14 | R$ 1.913,80 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 22 | R$ 2.377,11 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 49 | R$ 7.688,80 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 53 | R$ 9.532,50 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 43 | R$ 4.528,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 28 | R$ 4.328,80 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 32 | R$ 3.997,10 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 43 | R$ 7.951,40 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 42 | R$ 5.354,90 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 43 | R$ 4.118,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 32 | R$ 3.580,90 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 43 | R$ 4.720,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 30 | R$ 3.065,20 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 51 | R$ 3.331,70 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 42 | R$ 4.668,77 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 73 | R$ 6.951,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 66 | R$ 4.511,80 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 50 | R$ 3.445,22 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 53 | R$ 4.075,70 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 39 | R$ 2.992,60 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 22 | R$ 1.714,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 36 | R$ 2.702,60 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 21 | R$ 1.639,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 37 | R$ 2.839,60 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 38 | R$ 2.717,10 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 46 | R$ 3.801,40 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 47 | R$ 3.870,10 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 98 | R$ 7.729,70 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 99 | R$ 7.335,20 |
Tabela de emolumentos — PA
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PA e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação em geral | R$ 83,60 |
| Casamento (habilitação + registro) | R$ 209,00 |
| Certidão (2ª via) | R$ 47,02 |
| Registro de nascimento | Gratuito |
| Registro de óbito | Gratuito |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
CARTÓRIO MENDONÇA ALHO - 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas.
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Ofício Único da Vila de Alter do Chão
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Tabelionato do 1º Ofício de Notas e Protesto de Títulos
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Santarem
Cartorio da Vila de Curuai - Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas
Vila Curuai · Santarem · PA
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Bairro Nova República - CARTÓRIO FIORETTI
Nova República · Santarem · PA
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Notas de Santarém - Cartório da Prainha
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Cartório do 1º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis
Santa Clara · Santarem · PA
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.