Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 06.410-5Dados CNJ

Cartório - Centro - Feliz Natal | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas

Centro · Feliz Natal · MT

O Cartório do 1º Ofício de Feliz Natal é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Feliz Natal - MT. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.410-5 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MT e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Daniela Sauer (Titular) , em exercício desde 17/01/2005, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Cleonice Maria Loch Kopper.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (66) 3585-2094 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Pinhalzinho, 542-N, 542 - CEP 78885000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Cartório do 1º Ofício de Feliz Natal
CNS
06.410-5
Sequencial (SEQ)
3492
CNPJ
07.17.602/4000-14
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
17/01/2005
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00
Endereço
Rua Pinhalzinho, 542-N, 542
CEP
78885000
Bairro
Centro
Titular
Daniela Sauer (Titular)
Titular desde
17/01/2005
Substituto
Cleonice Maria Loch Kopper
Colaboradores
8 no total (8 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda 08:00–17:00
Terça 08:00–17:00
Quarta (hoje) 08:00–17:00
Quinta 08:00–17:00
Sexta 08:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Daniela Sauer Titular da delegação 17/01/2005 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Gilvania Santos de Souza 01/04/2026 Ativo
Cleonice Maria Loch Kopper 29/08/2019 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial
24/01/2010 PROVIDO Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 11.570 R$ 1.549.283,17
De 01/01/2025 até 30/06/2025 13.624 R$ 1.322.387,53
De 01/07/2024 até 31/12/2024 12.970 R$ 1.264.509,87
De 01/01/2024 até 30/06/2024 13.771 R$ 1.163.859,86
De 01/07/2023 até 31/12/2023 11.597 R$ 1.055.072,86
De 01/01/2023 até 30/06/2023 13.097 R$ 718.915,65
De 01/07/2022 até 31/12/2022 11.783 R$ 783.656,40
De 01/01/2022 até 30/06/2022 11.841 R$ 881.878,22
De 01/07/2021 até 31/12/2021 10.709 R$ 741.349,70
De 01/01/2021 até 30/06/2021 10.932 R$ 690.821,37
De 01/07/2020 até 31/12/2020 9.533 R$ 598.075,01
De 01/01/2020 até 30/06/2020 9.146 R$ 531.590,01
De 01/07/2019 até 31/12/2019 9.193 R$ 671.340,67
De 01/01/2019 até 30/06/2019 9.340 R$ 454.531,46
De 01/07/2018 até 31/12/2018 9.063 R$ 746.686,39
De 01/01/2018 até 30/06/2018 9.966 R$ 471.917,81
De 01/07/2017 até 31/12/2017 9.968 R$ 587.817,36
De 01/01/2017 até 30/06/2017 9.085 R$ 551.303,40
De 01/07/2016 até 31/12/2016 8.593 R$ 727.274,37
De 01/01/2016 até 30/06/2016 8.132 R$ 588.420,96
De 01/07/2015 até 31/12/2015 7.061 R$ 569.404,94
De 01/01/2015 até 30/06/2015 6.023 R$ 404.712,97
De 01/07/2014 até 31/12/2014 5.575 R$ 570.756,92
De 01/01/2014 até 30/06/2014 5.607 R$ 389.568,46
De 01/07/2013 até 31/12/2013 5.824 R$ 595.251,52
De 01/01/2013 até 30/06/2013 4.923 R$ 341.572,66
De 01/07/2012 até 31/12/2012 5.493 R$ 431.226,28
De 01/01/2012 até 30/06/2012 5.165 R$ 345.778,92
De 01/07/2011 até 31/12/2011 4.283 R$ 527.294,05
De 01/01/2011 até 30/06/2011 2.549 R$ 242.250,33
De 01/07/2010 até 31/12/2010 2.436 R$ 304.414,92
De 01/01/2010 até 30/06/2010 2.430 R$ 190.734,46
De 01/07/2009 até 31/12/2009 2.153 R$ 234.733,00
De 01/01/2009 até 30/06/2009 2.018 R$ 159.942,20
De 01/07/2008 até 31/12/2008 2.127 R$ 254.659,20
De 01/01/2008 até 30/06/2008 2.247 R$ 166.933,20
De 01/07/2007 até 31/12/2007 1.964 R$ 241.737,30
De 01/01/2007 até 30/06/2007 1.779 R$ 173.496,40
De 01/01/2006 até 31/12/2006 2.709 R$ 286.791,70
De 01/01/2005 até 31/12/2005 3.805 R$ 339.843,10

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.