Cartório Distribuidor, Contador e Partidor de Nova Friburgo
Vilage · Nova Friburgo · RJ
O Cartório Distribuidor, Contador e Partidor de Nova Friburgo , também conhecido oficialmente como Registro de Distribuição, é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Vilage na cidade de Nova Friburgo - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.002-7 , com atribuições de Registro de Distribuição.
Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Elias Rocha Monteiro (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Flavia da Silva Eller.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (22) 2524-2214 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Av. Euterpe Friburguense, 201 - CEP 28605130, bairro Vilage. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Elias Rocha Monteiro | Titular da delegação | em exercício |
| Elias Rocha Monteiro | Titular da delegação | 08/07/2024 — 05/01/2026 |
Decisões e providências do CNJ (3)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | INATIVA | Serventia inativada |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 17.804 | R$ 193.247,92 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 14.267 | R$ 129.133,38 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 18.058 | R$ 159.002,80 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 13.309 | R$ 129.080,05 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 14.036 | R$ 157.686,93 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 13.168 | R$ 134.120,16 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 14.466 | R$ 176.562,22 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 13.275 | R$ 162.592,72 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 14.913 | R$ 180.857,54 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 13.270 | R$ 157.866,46 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 13.551 | R$ 146.741,33 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 6.971 | R$ 169.950,87 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 9.391 | R$ 523.963,14 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 8.202 | R$ 420.668,56 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 9.391 | R$ 475.456,40 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8.390 | R$ 415.939,63 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 9.957 | R$ 490.050,95 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 9.130 | R$ 438.065,97 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 9.231 | R$ 757.053,39 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 10.019 | R$ 475.674,81 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 14.257 | R$ 206.693,62 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 13.042 | R$ 129.441,63 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 15.061 | R$ 119.515,45 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 19.277 | R$ 113.288,95 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 20.944 | R$ 124.721,42 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 21.543 | R$ 127.140,68 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 8.187 | R$ 49.943,46 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 7.151 | R$ 41.870,15 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 8.513 | R$ 29.695,69 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 9.505 | R$ 210.418,38 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 17.781 | R$ 76.112,91 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 13.592 | R$ 155.826,14 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 14.258 | R$ 156.143,44 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 10.893 | R$ 133.149,52 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 10.921 | R$ 126.237,28 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 12.205 | R$ 133.511,29 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 10.286 | R$ 109.071,70 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 9.486 | R$ 103.113,19 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 19.070 | R$ 160.224,60 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 20.347 | R$ 154.742,64 |
Como chegar
Cartórios próximos
Nova Friburgo
Rcpn do 5º Distrito de Nova Friburgo
Lumiar · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Rcpn e Notas do Sexto Distrito
Conselheiro Paulino · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →1º Ofício de Justiça de Nova Friburgo
Centro · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Registro de Imóveis | Notas
Ver informações completas →Segundo Ofício de Justiça
Centro · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Registro de Imóveis | Notas
Ver informações completas →Rcpn do 3º Distrito de Nova FRiburgo-Rj
Campo do Coelho · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →3º Ofício de Justiça
Centro · Nova Friburgo · RJ
Serviços: Notas | Protesto de Títulos | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.