Cartório - Centro - Tres Rios | Distribuição
O 3º Nucleo - Distribuidor e Partidor - Posto Avancado de Tres Rios é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Três Rios - RJ. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 09.001-9 , com atribuições de Registro de Distribuição.
Entre os principais serviços executados estão: distribui e controla os atos entre as serventias da comarca, mantém o registro de distribuição e emite certidões de distribuição. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de RJ e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Josué Notário Rodrigues (Titular) , em exercício desde 05/01/2026, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Cynthia Paiva Garcia.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (24) 2251-7342 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Av. Tenente Enéas Torno, 42 - Sala 46 - CEP 25802-330, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 11:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Josué Notário Rodrigues | Titular da delegação | em exercício |
| Vinícius Menezes Santos | Titular da delegação | 01/06/2025 — 05/01/2026 |
Decisões e providências do CNJ (3)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | INATIVA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | INATIVA | Serventia inativada |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5.513 | R$ 57.207,18 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5.370 | R$ 52.125,81 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 5.736 | R$ 48.164,38 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4.800 | R$ 41.382,86 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.616 | R$ 40.820,25 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.661 | R$ 37.040,51 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 5.429 | R$ 40.025,11 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4.868 | R$ 39.148,17 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 5.328 | R$ 38.998,99 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4.579 | R$ 30.487,43 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 5.405 | R$ 35.563,28 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.819 | R$ 47.483,63 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.493 | R$ 143.990,99 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.490 | R$ 135.303,90 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.662 | R$ 149.972,09 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.681 | R$ 131.940,73 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3.092 | R$ 130.819,34 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3.255 | R$ 128.960,92 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.039 | R$ 150.751,16 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 6.063 | R$ 243.105,11 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 14.617 | R$ 149.596,53 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 10.061 | R$ 54.817,19 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 9.613 | R$ 86.648,02 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 7.325 | R$ 78.183,57 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 11.476 | R$ 77.815,75 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 11.949 | R$ 65.977,90 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 11.925 | R$ 39.152,34 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 16.619 | R$ 38.892,73 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 9.902 | R$ 27.257,98 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 10.756 | R$ 9.580,78 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 8.523 | R$ 34.071,80 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 7.568 | R$ 65.164,31 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 9.527 | R$ 62.029,35 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 9.536 | R$ 55.147,93 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 9.166 | R$ 51.763,17 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 8.846 | R$ 54.540,11 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 9.822 | R$ 50.008,17 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 11.118 | R$ 35.379,80 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 26.481 | R$ 70.500,74 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 22.553 | R$ 63.865,06 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório 3º Oficio de Justiça
Serviços: Notas
Ver informações completas →1º Ofício de Justiça
Serviços: Notas | Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Distrito de Três Rios - RJ
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Três Rios Cartorio do 2º Oficio
Serviços: Notas | Protesto de Títulos | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.