Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 04.009-7Dados CNJ

Cartório - Centro - Brasília de Minas | Imóveis

Centro · Brasília de Minas · MG

O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília de Minas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Brasília de Minas - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.009-7 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é José Norberto Rodrigues (Titular) , em exercício desde 01/08/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Ramon Fernandes Lima.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (38) 3231-2264 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Professor Durval Passos, 100 - Sala 01 - CEP 39330000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 16:30.

Informações completas do cartório

Nome
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília de Minas
Atribuições
Imóveis
CNS
04.009-7
Sequencial (SEQ)
1304
CNPJ
09.04.934/4000-16
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
15/11/1948
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 16:30
Endereço
Rua Professor Durval Passos, 100 - Sala 01
CEP
39330000
Bairro
Centro
Distrito
Sede
Titular
José Norberto Rodrigues (Titular)
Titular desde
01/08/2024
Substituto
Ramon Fernandes Lima
Colaboradores
7 no total (7 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 08:00–16:30
Terça 08:00–16:30
Quarta 08:00–16:30
Quinta 08:00–16:30
Sexta 08:00–16:30
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
José Norberto Rodrigues Titular da delegação 01/08/2024 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Nathália Rodrigues Silva 14/11/2024 Ativo
Nathália Rodrigues Silva 03/01/2022 Ativo
Ramon Fernandes Lima 29/06/2015 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Provido via concurso de Remoção por título entre 09/07/2002 e 09/06/2009,
24/01/2010 PROVIDO Provido via concurso de Remoção por título entre 09/07/2002 e 09/06/2009,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 14.317 R$ 2.086.621,06
De 01/01/2025 até 30/06/2025 11.512 R$ 1.489.801,80
De 01/07/2024 até 31/12/2024 11.532 R$ 1.518.309,11
De 01/01/2024 até 30/06/2024 8.992 R$ 1.479.149,82
De 01/07/2023 até 31/12/2023 9.371 R$ 1.243.049,82
De 01/01/2023 até 30/06/2023 7.458 R$ 1.093.151,94
De 01/07/2022 até 31/12/2022 10.325 R$ 1.328.073,92
De 01/01/2022 até 30/06/2022 7.571 R$ 1.044.570,97
De 01/07/2021 até 31/12/2021 11.398 R$ 1.160.630,27
De 01/01/2021 até 30/06/2021 9.510 R$ 922.953,27
De 01/07/2020 até 31/12/2020 6.917 R$ 669.101,57
De 01/01/2020 até 30/06/2020 5.572 R$ 578.476,28
De 01/07/2019 até 31/12/2019 9.329 R$ 834.505,66
De 01/01/2019 até 30/06/2019 7.209 R$ 734.910,90
De 01/07/2018 até 31/12/2018 8.205 R$ 756.771,36
De 01/01/2018 até 30/06/2018 7.950 R$ 668.500,11
De 01/07/2017 até 31/12/2017 7.864 R$ 599.693,26
De 01/01/2017 até 30/06/2017 7.292 R$ 481.631,01
De 01/07/2016 até 31/12/2016 7.209 R$ 457.036,01
De 01/01/2016 até 30/06/2016 6.128 R$ 412.507,73
De 01/07/2015 até 31/12/2015 8.959 R$ 508.541,97
De 01/01/2015 até 30/06/2015 8.040 R$ 496.412,84
De 01/07/2014 até 31/12/2014 10.218 R$ 531.533,82
De 01/01/2014 até 30/06/2014 8.354 R$ 406.306,77
De 01/07/2013 até 31/12/2013 10.581 R$ 515.431,31
De 01/01/2013 até 30/06/2013 8.385 R$ 347.988,10
De 01/07/2012 até 31/12/2012 6.370 R$ 290.085,13
De 01/01/2012 até 30/06/2012 6.074 R$ 248.734,08
De 01/07/2011 até 31/12/2011 7.528 R$ 292.971,64
De 01/01/2011 até 30/06/2011 4.806 R$ 215.124,43
De 01/07/2010 até 31/12/2010 3.940 R$ 182.173,91
De 01/01/2010 até 30/06/2010 4.546 R$ 260.274,63
De 01/07/2009 até 31/12/2009 6.490 R$ 244.242,10
De 01/01/2009 até 30/06/2009 3.038 R$ 185.562,43
De 01/07/2008 até 31/12/2008 3.687 R$ 149.703,75
De 01/01/2008 até 30/06/2008 4 R$ 120.807,91
De 01/07/2007 até 31/12/2007 2.797 R$ 104.205,43
De 01/01/2007 até 30/06/2007 3.217 R$ 115.610,22
De 01/01/2006 até 31/12/2006 3.603 R$ 171.698,96
De 01/01/2005 até 31/12/2005 4.711 R$ 193.531,35

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Brasília de Minas

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.