Pular para o conteúdo
AtivoImóveisCNS 03.885-1Dados CNJ

Cartório - Centro - Bonfim | Imóveis

Centro · Bonfim · MG

O Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bonfim é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Bonfim - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 03.885-1 , com atribuições de Registro de Imóveis.

Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Luís Antônio Bonfim Marques (Titular) , em exercício desde 05/03/1986, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Luziana Rezende da Cunha Teixeira.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 3576-1153 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em RUA DONA DODOCA, 71 - Whatsapp (31) 3576-1153 - CEP 35480000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Bonfim
Atribuições
Imóveis
CNS
03.885-1
Sequencial (SEQ)
3269
CNPJ
16.83.781/7000-15
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
03/11/1897
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00
Endereço
RUA DONA DODOCA, 71 - Whatsapp (31) 3576-1153
CEP
35480000
Bairro
Centro
Cidade
Bonfim
Titular
Luís Antônio Bonfim Marques (Titular)
Titular desde
05/03/1986
Substituto
Luziana Rezende da Cunha Teixeira
Colaboradores
10 no total (10 CLT)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 08:00–17:00
Terça 08:00–17:00
Quarta 08:00–17:00
Quinta 08:00–17:00
Sexta 08:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Luís Antônio Bonfim Marques Titular da delegação 05/03/1986 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
ANTONY LUIS DE OLIVEIRA BONFIM 05/06/2023 Ativo
Luziana Rezende da Cunha Teixeira 31/05/2004 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Analisada a documentação encaminhada ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que há declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso que, até 09/06/2009 foi objeto de decisão administrativa definitiva do CNJ em sentido diverso.
24/01/2010 PROVIDO Declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso sub judice junto ao C. Supremo Tribunal Federal,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 19.192 R$ 2.605.188,09
De 01/01/2025 até 30/06/2025 19.183 R$ 2.536.362,03
De 01/07/2024 até 31/12/2024 19.200 R$ 2.596.136,95
De 01/01/2024 até 30/06/2024 16.071 R$ 2.330.664,74
De 01/07/2023 até 31/12/2023 18.922 R$ 2.471.704,26
De 01/01/2023 até 30/06/2023 19.225 R$ 2.485.189,50
De 01/07/2022 até 31/12/2022 18.214 R$ 2.367.973,02
De 01/01/2022 até 30/06/2022 18.224 R$ 2.333.535,55
De 01/07/2021 até 31/12/2021 25.414 R$ 2.041.225,85
De 01/01/2021 até 30/06/2021 22.293 R$ 1.529.738,90
De 01/07/2020 até 31/12/2020 23.282 R$ 1.370.008,94
De 01/01/2020 até 30/06/2020 19.650 R$ 1.281.852,07
De 01/07/2019 até 31/12/2019 26.598 R$ 1.317.893,36
De 01/01/2019 até 30/06/2019 21.850 R$ 1.273.731,28
De 01/07/2018 até 31/12/2018 22.406 R$ 1.028.006,87
De 01/01/2018 até 30/06/2018 21.226 R$ 1.210.641,71
De 01/07/2017 até 31/12/2017 26.792 R$ 1.357.122,52
De 01/01/2017 até 30/06/2017 23.681 R$ 1.130.582,31
De 01/07/2016 até 31/12/2016 23.978 R$ 1.177.052,17
De 01/01/2016 até 30/06/2016 20.347 R$ 935.954,94
De 01/07/2015 até 31/12/2015 22.804 R$ 1.008.246,41
De 01/01/2015 até 30/06/2015 17.496 R$ 909.505,89
De 01/07/2014 até 31/12/2014 19.782 R$ 934.565,07
De 01/01/2014 até 30/06/2014 16.164 R$ 907.899,96
De 01/07/2013 até 31/12/2013 15.415 R$ 526.474,25
De 01/01/2013 até 30/06/2013 17.420 R$ 519.343,90
De 01/07/2012 até 31/12/2012 17.203 R$ 464.930,65
De 01/01/2012 até 30/06/2012 15.027 R$ 514.187,68
De 01/07/2011 até 31/12/2011 14.650 R$ 514.895,08
De 01/01/2011 até 30/06/2011 13.228 R$ 400.635,11
De 01/07/2010 até 31/12/2010 12.722 R$ 322.893,26
De 01/01/2010 até 30/06/2010 11.684 R$ 322.839,68
De 01/07/2009 até 31/12/2009 11.175 R$ 304.988,48
De 01/01/2009 até 30/06/2009 6.542 R$ 269.338,05
De 01/07/2008 até 31/12/2008 8.286 R$ 288.047,95
De 01/01/2008 até 30/06/2008 7.941 R$ 196.421,18
De 01/07/2007 até 31/12/2007 7.705 R$ 175.381,76
De 01/01/2007 até 30/06/2007 6.613 R$ 204.135,06
De 01/01/2006 até 31/12/2006 12.891 R$ 300.380,75
De 01/01/2005 até 31/12/2005 9.025 R$ 218.401,81

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Centro

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.