Cartório - Quartel São João - Quartel Geral | Civil, Notas
O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE QUARTEL SÃO JOÃO é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Quartel São João na cidade de Quartel Geral - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 03.749-9 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; lavra escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário e partilha; emite procurações públicas; realiza reconhecimento de firma por semelhança e autenticidade; autentica cópias de documentos; e lavra testamentos públicos e atas notariais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Marta Maria de Araújo (Interino) , em exercício desde 12/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Daniel de Araújo Silva.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (37) 99823-5946 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua José Eloi, Nº 12, 12 - CEP 35626000, bairro Quartel São João. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 18:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Marta Maria de Araújo | Titular da delegação | 12/07/2024 — em exercício |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 55 | R$ 1.567,36 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 86 | R$ 1.937,28 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 49 | R$ 1.092,85 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 56 | R$ 1.437,39 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 75 | R$ 1.772,08 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 37 | R$ 937,93 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 27 | R$ 622,03 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 48 | R$ 777,87 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 71 | R$ 1.121,86 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 99 | R$ 1.815,81 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 7 | R$ 115,08 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 115 | R$ 1.924,60 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 101 | R$ 1.371,64 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 32 | R$ 379,93 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 33 | R$ 462,70 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 127 | R$ 1.481,86 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 68 | R$ 1.044,21 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 41 | R$ 820,79 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 27 | R$ 456,06 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 32 | R$ 803,90 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 21 | R$ 524,37 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7 | R$ 203,49 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 24 | R$ 613,90 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 19 | R$ 490,79 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 11 | R$ 259,83 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 12 | R$ 251,51 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 21 | R$ 510,92 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 22 | R$ 373,45 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 11 | R$ 227,06 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 6 | R$ 91,70 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 4 | R$ 55,02 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 11 | R$ 125,64 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 9 | R$ 151,65 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 14 | R$ 280,25 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 8 | R$ 168,87 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 11 | R$ 262,24 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 8 | R$ 153,48 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 17 | R$ 230,72 |
Tabela de emolumentos — MG
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de MG e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro de nascimento (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
| Registro de óbito (inclusive 1ª certidão) | Gratuito |
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Abertura de firma (cartão/ficha) | R$ 11,21 |
| Aditamento/retificação sem conteúdo financeiro | R$ 43,35 |
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 655,70 |
| Ata notarial - por folha acrescida | R$ 11,21 |
| Ata notarial (até 2 folhas) | R$ 218,42 |
| Autenticação de cópia (por folha) | R$ 11,21 |
| Autenticação de documento eletrônico | R$ 12,99 |
| Cancelamento de protesto | R$ 36,27 |
| Certidão de protesto (por nome) | R$ 27,30 |
| Divórcio/separação/união estável (sem excedente de meação) | R$ 655,68 |
| Escritura de convenção de condomínio | R$ 174,68 |
| Escritura sem conteúdo financeiro | R$ 72,90 |
| Inventário sem conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração com conteúdo financeiro | R$ 218,41 |
| Procuração genérica (por outorgante) | R$ 68,94 |
| Procuração previdência/assistência social (INSS) | R$ 36,61 |
| Reconhecimento de firma (por assinatura) | R$ 11,21 |
| Revogação de testamento | R$ 218,63 |
| Substabelecimento de procuração | R$ 45,96 |
| Testamento público | R$ 437,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Quartel Geral
Cartório Aurora - Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais e Notarial
Centro · Quartel Geral · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.