Pular para o conteúdo
AtivoCivilCNS 06.888-2Dados CNJ

Cartório - Trincheiras - Joao Pessoa | Civil

Trincheiras · Joao Pessoa · PB

O 7º Serviço Registral Gomes de Souza é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Trincheiras na cidade de João Pessoa - PB. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.888-2 , com atribuições de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PB e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.

O responsável pelo cartório é Irene Gomes de Souza (Titular) , em exercício desde 28/07/1985, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Lucas Matheus Gomes de Oliveira.

Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (83) 3221-6832 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Reinaldo dos Santos ,03 - CEP 58011-315, bairro Trincheiras. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00.

Informações completas do cartório

Nome
7º Serviço Registral Gomes de Souza
Atribuições
Civil
CNS
06.888-2
Sequencial (SEQ)
4758
CNPJ
12.72.032/2000-19
Tipo
PRIVATIZADO
Situação jurídica
PROVIDO
Instalação
12/07/1985
Horário
Segunda a Sexta: 08:00 às 17:00
Endereço
Rua Reinaldo dos Santos ,03
CEP
58011-315
Titular
Irene Gomes de Souza (Titular)
Titular desde
28/07/1985
Substituto
Lucas Matheus Gomes de Oliveira
Colaboradores
6 no total (5 CLT, 1 estatutários)
Informatizada
Sim
Acesso à internet
Sim
Conciliação e mediação
Não
Última atualização
15/05/2026

Horário de funcionamento

Segunda (hoje) 08:00–17:00
Terça 08:00–17:00
Quarta 08:00–17:00
Quinta 08:00–17:00
Sexta 08:00–17:00
Sábado Fechado
Domingo Fechado

Histórico de titulares

NomeSituaçãoPeríodo
Irene Gomes de Souza Titular da delegação 28/07/1985 — em exercício

Substitutos designados

NomeDesignaçãoSituação
Lucas Matheus Gomes de Oliveira 04/05/2018 Ativo

Decisões e providências do CNJ (2)

DataStatusDecisão
12/07/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,
24/01/2010 PROVIDO Designado/Nomeado Titular/Delegado até 05/10/1988 (artigo 47 da Lei n. 8935/1994) e permanece no exercício da atividade,

Arrecadação e atos praticados (40 períodos)

Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.

PeríodoAtos praticadosArrecadação
De 01/07/2025 até 31/12/2025 3.151 R$ 315.112,81
De 01/01/2025 até 30/06/2025 2.809 R$ 269.731,58
De 01/07/2024 até 31/12/2024 2.341 R$ 307.428,00
De 01/01/2024 até 30/06/2024 2.189 R$ 226.163,60
De 01/07/2023 até 31/12/2023 2.064 R$ 155.882,30
De 01/01/2023 até 30/06/2023 1.907 R$ 133.719,61
De 01/07/2022 até 31/12/2022 1.498 R$ 99.661,47
De 01/01/2022 até 30/06/2022 1.208 R$ 95.042,47
De 01/07/2021 até 31/12/2021 1.226 R$ 102.996,17
De 01/01/2021 até 30/06/2021 1.084 R$ 98.673,47
De 01/07/2020 até 31/12/2020 1.068 R$ 83.404,00
De 01/01/2020 até 30/06/2020 1.084 R$ 75.901,72
De 01/07/2019 até 31/12/2019 1.248 R$ 67.392,64
De 01/01/2019 até 30/06/2019 1.114 R$ 80.194,11
De 01/07/2018 até 31/12/2018 1.034 R$ 70.303,59
De 01/01/2018 até 30/06/2018 1.005 R$ 73.960,00
De 01/07/2017 até 31/12/2017 992 R$ 61.751,38
De 01/01/2017 até 30/06/2017 1.023 R$ 56.811,02
De 01/07/2016 até 31/12/2016 1.015 R$ 58.403,25
De 01/01/2016 até 30/06/2016 1.315 R$ 76.677,41
De 01/07/2015 até 31/12/2015 1.067 R$ 33.473,04
De 01/01/2015 até 30/06/2015 1.013 R$ 72.352,31
De 01/07/2014 até 31/12/2014 1.260 R$ 60.235,92
De 01/01/2014 até 30/06/2014 1.085 R$ 57.804,21
De 01/07/2013 até 31/12/2013 1.432 R$ 45.350,37
De 01/01/2013 até 30/06/2013 1.427 R$ 27.032,40
De 01/07/2012 até 31/12/2012 1.122 R$ 32.841,65
De 01/01/2012 até 30/06/2012 1.142 R$ 37.820,47
De 01/07/2011 até 31/12/2011 1.099 R$ 31.925,59
De 01/01/2011 até 30/06/2011 1.123 R$ 35.775,38
De 01/07/2010 até 31/12/2010 1.043 R$ 32.743,07
De 01/01/2010 até 30/06/2010 892 R$ 28.688,93
De 01/07/2009 até 31/12/2009 1.023 R$ 30.648,14
De 01/01/2009 até 30/06/2009 1.054 R$ 29.071,66
De 01/07/2008 até 31/12/2008 1.095 R$ 28.067,50
De 01/01/2008 até 30/06/2008 686 R$ 28.152,14
De 01/07/2007 até 31/12/2007 1.060 R$ 35.900,37
De 01/01/2007 até 30/06/2007 1.170 R$ 18.283,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006 3.165 R$ 63.758,29
De 01/01/2005 até 31/12/2005 3.261 R$ 59.521,51

Tabela de emolumentos — PB

Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de PB e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.

Registro Civil

ServiçoValor
Casamento R$ 141,96
Casamento fora do cartório R$ 709,80
Certidão (2ª via) R$ 56,82
Habilitação de casamento R$ 141,96
Inscrição de casamento religioso R$ 141,96
Registro de nascimento Gratuito
Registro de óbito Gratuito

Como chegar

Abrir no Google Maps

Cartórios próximos

Joao Pessoa

Certidões e documentos relacionados

Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.