Cartório - Pedreira - Belem | Imóveis
O SEGUNDO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Pedreira na cidade de Belém - PA. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.840-3 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de PA e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Flávio Heleno Pereira de Sousa (Titular) , em exercício desde 04/02/2020, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Flaviane Maria Sousa Lucas.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (91) 3085-1073 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Travessa Timbó, 1598 - Entre Avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma - CEP 66083051, bairro Pedreira. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00 às 15:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Flávio Heleno Pereira de Sousa | Titular da delegação | 04/02/2020 — em exercício |
| Flávio Heleno Pereira de Sousa | Titular da delegação | 21/07/2020 — 05/08/2020 |
| Flávio Heleno Pereira de Sousa | Titular da delegação | 04/02/2020 — 05/08/2020 |
| Diego Almeida Kos Miranda | Titular da delegação | 29/08/2019 — 01/11/2019 |
| Luiziel Henderson Guedes de Oliveira | Titular da delegação | 21/07/2016 — 31/08/2016 |
| Walter Costa | Titular da delegação | 01/09/2015 — 13/07/2016 |
| Jannice Amóras Monteiro | Titular da delegação | 19/12/2019 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Flaviane Maria Sousa Lucas | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (10)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 14/08/2020 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 05/08/2020 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 05/08/2020 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 19/12/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/11/2019 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 07/10/2014 | PROVIDO | — |
| 23/02/2014 | VAGO | VIDE PARECER. |
| 23/02/2014 | VAGO | Status do cartorio atualizado conforme o Pedido de providencia : 173260 / Evento: 131. |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Analisada a documentação encaminhada ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia era substituto e foi efetivado, como titular, com base artigo 208 da Constituição Federal de 1967 (na redação da EC 22/1982). Verifica-se que tanto o período de cinco anos de substituição, como a vacância da antiga unidade se deram até a promulgação da Constituição Federal d… |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Substituto efetivado como titular na forma do artigo 208 da CF/1967. A efetivação tem cunho meramente declaratório e pode ser efetivada a qualquer tempo, desde que os requisitos necessários estivessem cumpridos em 05 de outubro de 1988 (cinco anos de substituição até 05 de outubro de 1988, em serviço extrajudicial vago até 05/10/1988), |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 50.816 | R$ 11.567.350,46 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 49.675 | R$ 11.013.550,13 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 50.835 | R$ 10.914.240,48 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 60.242 | R$ 11.383.816,87 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 56.796 | R$ 12.911.946,37 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 51.247 | R$ 10.066.658,00 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 42.459 | R$ 8.339.308,43 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 45.117 | R$ 8.889.678,80 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 47.173 | R$ 9.091.916,87 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 42.609 | R$ 8.816.396,50 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 57.625 | R$ 5.618.501,97 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 22.252 | R$ 3.391.275,40 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 21.838 | R$ 4.044.127,25 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 30.081 | R$ 4.750.351,55 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 38.283 | R$ 4.681.959,54 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 29.797 | R$ 4.692.607,99 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 31.965 | R$ 5.961.934,79 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 34.912 | R$ 6.010.537,32 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 35.961 | R$ 6.459.137,51 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 19.990 | R$ 4.425.814,32 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 20.116 | R$ 7.282.215,96 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4.644 | R$ 7.835.979,20 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 21.329 | R$ 6.759.694,20 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 20.286 | R$ 5.748.082,50 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 20.474 | R$ 4.008.109,20 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 19.416 | R$ 5.036.794,10 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 19.943 | R$ 4.381.344,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 18.001 | R$ 3.887.549,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 16.101 | R$ 2.605.984,50 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 14.974 | R$ 2.175.275,30 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 35.393 | R$ 169.234,06 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 11.407 | R$ 159.104,81 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 11.875 | R$ 176.306,98 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 16.347 | R$ 217.918,05 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 4.851 | R$ 2.548.378,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2.995 | R$ 1.909.516,40 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4.238 | R$ 1.551.145,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3.463 | R$ 1.827.720,90 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 3.873 | R$ 1.782.711,00 |
Como chegar
Cartórios próximos
Pedreira
Cartório do 3º Ofício de Notas de Belém
Serviços: Notas
Ver informações completas →Belem
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício
Batista Campos · Belem · PA
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →3º Registro de Imóveis de Belém
Val-De-Cães · Belem · PA
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Cartório 1º Tabelionato de Notas de Belém/pa - (cartório Chermont)
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Protesto Vale Veiga 1º Ofício
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →5º Tabelionato de Notas de Belém-PA
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartorio 6º Oficio de Notas de BElem-Pa
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.