Cartório - Centro - Santa Rita do Passa Quatro | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Registro de Imóveis e Anexos de Santa Rita do Passa Quatro/SP é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Santa Rita do Passa Quatro - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.033-7 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Abrahão Jesus de Souza (Titular) , em exercício desde 01/10/2009, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Luiz Eduardo de Toni Maestrello.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (19) 2042-2778 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Ignácio Ribeiro, 381 - CEP 13670-013, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Abrahão Jesus de Souza | Titular da delegação | 01/10/2009 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Wagner Silva Arantes | 07/01/2026 | Ativo |
| Luiz Eduardo de Toni Maestrello | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Analisada a documentação juntado ao PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, verificou-se que o atual responsável pela serventia foi investido por meio de concurso público. |
| 24/01/2010 | VAGO | Consta como titular interino o Sr. Vidal Petrenas, designado por meio da portaria n° 83/2005, publicada dia 31 de outubro de 2005. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.287 | R$ 1.810.041,30 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6.174 | R$ 1.527.175,31 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 8.264 | R$ 1.785.142,53 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 8.485 | R$ 1.465.327,53 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 8.248 | R$ 1.658.513,26 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 8.872 | R$ 1.803.395,83 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 9.396 | R$ 1.617.977,55 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 9.092 | R$ 1.371.658,68 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 10.279 | R$ 2.279.688,86 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 10.474 | R$ 1.526.339,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 9.167 | R$ 1.280.780,67 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5.700 | R$ 900.480,31 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 9.140 | R$ 992.620,64 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 7.449 | R$ 872.323,75 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 6.431 | R$ 941.980,42 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 7.386 | R$ 1.032.350,05 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 7.474 | R$ 1.318.558,79 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 6.486 | R$ 925.578,66 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 6.653 | R$ 752.741,32 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 5.441 | R$ 730.276,23 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 6.798 | R$ 835.261,81 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 5.458 | R$ 688.823,16 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 6.983 | R$ 843.336,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 5.492 | R$ 712.912,35 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 6.892 | R$ 512.753,45 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6.127 | R$ 433.171,38 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5.867 | R$ 424.056,15 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 6.836 | R$ 429.192,02 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 7.572 | R$ 682.348,03 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 8.091 | R$ 1.093.730,48 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 6.733 | R$ 621.009,15 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 5.856 | R$ 502.423,98 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 5.010 | R$ 517.615,33 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 4.049 | R$ 356.963,61 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 5.174 | R$ 274.190,09 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 4.305 | R$ 256.671,32 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 4.537 | R$ 265.953,93 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4.211 | R$ 412.853,42 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 7.535 | R$ 796.953,08 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 6.882 | R$ 557.829,69 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Oficial de Registro Civil e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro
Centro · Santa Rita do Passa Quatro · SP
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Santa Rita do Passa Quatro
Centro · Santa Rita do Passa Quatro · SP
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.