Cartório - Progresso - Laguna | Civil, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE LAGUNA é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Progresso na cidade de Laguna - SC. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 10.774-8 , com atribuições de Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas | Registro Civil das Pessoas Naturais.
Entre os principais serviços executados estão: registra os eventos da vida civil — nascimento, casamento e óbito —, processa habilitação para casamento, averbações de divórcio e separação, reconhecimento de paternidade, emancipação e interdição, e emite 1ª e 2ª via de certidões de registro civil; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SC e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Marcus Silva Zancani Jardim (Interino) , em exercício desde 02/12/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (48) 3644-6957 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Coronel Fernandes Martins, 470 - Sala 102 - CEP 88790000, bairro Progresso. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Marcus Silva Zancani Jardim | Titular da delegação | 02/12/2024 — em exercício |
| Nathalia Bonelli Bitencourt | Titular da delegação | 07/08/2024 — 02/12/2024 |
| Ingrid Brandão Sartor | Titular da delegação | 03/07/2024 — 04/07/2024 |
| Lais Silveira Coelho | Interventor | 05/01/2021 — 22/03/2021 |
| Ingrid Brandão Sartor | Titular da delegação | 15/01/2020 — 04/07/2024 |
| Renata Nápoli Vieira Serafim | Titular da delegação | 13/07/2016 — 09/01/2017 |
| Reginaldo de Medeiros Demetrio | Titular da delegação | 22/07/2015 — 10/11/2015 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Nathalia Bonelli Bitencourt | 02/12/2024 | Ativo |
| Nathalia Bonelli Bitencourt | 02/12/2024 | Ativo |
| Nathalia Bonelli Bitencourt | — | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (10)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 02/12/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 04/07/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 14/10/2021 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 22/03/2021 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 05/03/2020 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 17/02/2020 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | DECISÃO Processo n. 0001323-50.2017.8.24.0600 Unidade: Núcleo IV - Serventias Extrajudiciais Assunto: Processo Administrativo Disciplinar Pela Portaria n. 8, de 11 de fevereiro de 2020, determinei a instauração de processo administrativo disciplinar contra INGRID BRANDÃO SARTOR DARIO, atual Oficiala do Registro Civil das Pessoas Naturais, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da comarca … |
| 09/01/2017 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 10/11/2015 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/07/2010 | EXCLUÍDO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA | SERVIÇO EXTRAJUDICIAL EXCLUÍDO DA LISTA ORIGINÁRIA E LANÇADO NA RELAÇÃO DE PENDÊNCIA JUDICIAL CAPAZ DE AFASTAR A ANÁLISE DO CASO PELO CNJ NESTA DATA. Aguarda julgamento de Recurso Especial n° 958962/SC no STJ e Ação Ordinária n° 04008005925-2 da comarca de Laguna/SC. |
| 24/01/2010 | VAGO | Essa Serventia foi declarada vaga, pois seu titular foi nomeado ou designado sem a devida aprovação em concurso público regular. |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7.246 | R$ 451.424,71 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5.727 | R$ 412.842,02 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6.819 | R$ 360.496,22 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 6.360 | R$ 385.481,40 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6.484 | R$ 376.448,91 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 6.636 | R$ 378.202,79 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6.623 | R$ 368.089,91 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 6.660 | R$ 356.282,13 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6.511 | R$ 321.457,40 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6.344 | R$ 302.582,81 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 5.497 | R$ 289.906,18 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 4.932 | R$ 218.074,40 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 6.720 | R$ 310.664,70 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 6.635 | R$ 274.390,35 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 4.501 | R$ 179.332,86 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 5.676 | R$ 192.521,87 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 6.477 | R$ 175.985,54 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 6.440 | R$ 193.754,56 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 6.145 | R$ 157.708,01 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 5.616 | R$ 147.957,23 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 4.767 | R$ 121.205,09 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 5.265 | R$ 151.180,11 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 5.603 | R$ 141.988,93 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 6.755 | R$ 163.842,81 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 6.216 | R$ 155.860,38 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6.201 | R$ 165.521,99 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4.025 | R$ 80.745,18 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5.703 | R$ 135.451,66 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.959 | R$ 80.902,39 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3.415 | R$ 60.951,73 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 989 | R$ 51.892,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 924 | R$ 51.104,32 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.003 | R$ 43.146,94 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1.100 | R$ 46.060,28 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 995 | R$ 37.239,18 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1.003 | R$ 38.504,84 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2.535 | R$ 71.995,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 5.784 | R$ 96.441,00 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 3.080 | R$ 79.376,00 |
Tabela de emolumentos — SC
Valores oficiais aprovados pelo Tribunal de Justiça de SC e aplicados em todos os cartórios do estado. Podem sofrer atualização anual. Para casos específicos (com valor declarado, cotação variável etc.), consulte o cartório.
Registro Civil
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Averbação | R$ 152,27 |
| Certidão (breve relato) | R$ 49,06 |
| Certidão de inteiro teor | R$ 67,23 |
| Habilitação para casamento | R$ 439,91 |
| Registro de casamento | R$ 253,79 |
| Registro de nascimento ou óbito | Gratuito |
| Retificação de prenome/sobrenome/gênero | R$ 219,95 |
| Termo declaratório de união estável | R$ 107,57 |
Como chegar
Cartórios próximos
Progresso
Tabelionato de Notas e Protestos de Laguna
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Ofício de Registro de Imóveis de Laguna
Serviços: Registro de Imóveis
Ver informações completas →Laguna
Escrivania de Paz do Distrito de Ribeirão Pequeno
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.