Cartório - Centro - Claudia | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
O Cartório do 1º Ofício de Cláudia é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Cláudia - MT. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 06.501-1 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MT e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Carolina Perri Siqueira (-) , em exercício desde 01/08/2025, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Isabela Coelho de Oliveira Sokoloviski.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (66) 99681-0995 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em RUA COSTA E SILVA, 1351 - Cartório - CEP 78540000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Carolina Perri Siqueira | Nenhuma | 01/08/2025 — em exercício |
| Anna Carolina Silveira Verde Selva | Titular da delegação | 01/12/2024 — 04/08/2025 |
| Gracieli Maria de Silvestre | Titular da delegação | 09/07/2024 — 03/12/2024 |
| Ary Garcia Filho | Titular da delegação | 18/01/2022 — 01/02/2022 |
| Gracieli Maria de Silvestre | Titular da delegação | 03/12/2024 |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Wemerson da Silva Rodrigues | 15/12/2025 | Ativo |
| Gracieli Maria de Silvestre | 06/02/2025 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (7)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 04/08/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 03/12/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/02/2022 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/02/2022 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 20/01/2022 | VAGO | Portaria datada de 22/01/2022. Ante o falecimento do registrador titular do Cartório Extrajudicial do 1º Ofício de Cláudia/MT, Sr. Ary Garcia Filho, ocorrido no dia 20/01/2022, DECLARO VAGA a serventia, a partir da referida data, nos termos do artigo 39, § 2º, da Lei n. 8.935/94. |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 11.984 | R$ 2.297.959,95 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 15.958 | R$ 1.660.893,48 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 15.612 | R$ 2.108.967,31 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 8.119 | R$ 2.194.658,02 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 8.227 | R$ 2.164.328,81 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 7.799 | R$ 1.859.812,15 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6.618 | R$ 1.741.508,41 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 13.438 | R$ 1.381.767,95 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 12.874 | R$ 1.860.613,98 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 13.784 | R$ 1.315.575,06 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 14.969 | R$ 1.644.942,69 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 12.537 | R$ 1.265.757,60 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 12.843 | R$ 1.411.936,87 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 12.067 | R$ 1.020.624,84 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 12.539 | R$ 1.228.285,45 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 10.526 | R$ 951.535,15 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 10.789 | R$ 1.004.544,90 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 9.459 | R$ 829.713,92 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 9.739 | R$ 1.016.410,97 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 9.845 | R$ 774.772,40 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 8.202 | R$ 965.297,61 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 8.052 | R$ 626.753,24 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7.323 | R$ 818.524,12 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 7.123 | R$ 662.609,04 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 6.996 | R$ 758.011,04 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6.517 | R$ 511.649,16 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5.702 | R$ 607.158,39 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5.761 | R$ 456.834,75 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 4.839 | R$ 556.489,45 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 4.666 | R$ 372.758,10 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3.992 | R$ 411.562,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3.551 | R$ 208.871,08 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 4.107 | R$ 268.101,90 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 3.007 | R$ 198.147,40 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2.910 | R$ 275.654,60 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 3.222 | R$ 215.963,90 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2.876 | R$ 304.829,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.962 | R$ 143.818,52 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3.518 | R$ 292.032,80 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2.681 | R$ 367.542,24 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Cartório do 2º Ofício de Cláudia/MT
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas | Protesto de Títulos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.