Cartório - Centro - Tupaciguara | Imóveis
Centro · Tupaciguara · MG
O Ofício do Registro de Imóveis é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro na cidade de Tupaciguara - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 05.385-0 , com atribuições de Registro de Imóveis.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Cláudia Cardoso de Oliveira (Titular) , em exercício desde 27/12/2002, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Eduardo Cardoso de Oliveira.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (34) 3281-6044 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua Raul Soares, 35 - CEP 38480-000, bairro Centro. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Cláudia Cardoso de Oliveira | Titular da delegação | 27/12/2002 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Luciene Borges Cardoso | 02/06/2004 | Ativo |
| Eduardo Cardoso de Oliveira | 30/12/2002 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 23.594 | R$ 4.056.846,92 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 27.077 | R$ 4.299.152,96 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 22.335 | R$ 3.346.780,28 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 23.201 | R$ 3.955.852,99 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 20.287 | R$ 3.132.978,28 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 22.211 | R$ 3.221.228,77 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 24.399 | R$ 3.152.863,53 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 24.206 | R$ 2.811.210,84 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 21.436 | R$ 2.289.027,84 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 23.258 | R$ 2.328.879,52 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 16.241 | R$ 1.504.713,24 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 19.863 | R$ 1.844.359,09 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 19.192 | R$ 1.571.860,87 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 22.694 | R$ 1.704.073,58 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 18.086 | R$ 1.359.091,25 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 21.169 | R$ 1.606.455,70 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 19.112 | R$ 1.340.036,88 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 21.236 | R$ 1.475.935,84 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 18.481 | R$ 1.125.427,30 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 25.396 | R$ 1.289.848,08 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 19.977 | R$ 1.037.342,84 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 26.397 | R$ 1.278.257,59 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 18.627 | R$ 858.905,22 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 23.544 | R$ 859.186,36 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 16.190 | R$ 812.939,06 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 21.963 | R$ 812.594,18 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 15.823 | R$ 686.825,47 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 17.282 | R$ 708.995,79 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 13.239 | R$ 472.355,23 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 15.548 | R$ 563.298,37 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 12.391 | R$ 385.381,22 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 14.925 | R$ 479.740,16 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 11.002 | R$ 372.023,30 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 11.350 | R$ 368.603,56 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 8.839 | R$ 284.850,65 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 10.583 | R$ 293.026,17 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5.595 | R$ 218.984,83 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 12.245 | R$ 495.619,68 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 17.248 | R$ 518.622,23 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Primeiro Tabelionato de Notas
Centro · Tupaciguara · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Tupaciguara
Centro · Tupaciguara · MG
Serviços: Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Oficio do 2º Tabelionato de Notas
Centro · Tupaciguara · MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Tupaciguara
Tabelionato de Protesto de Tupaciguara
Brasil · Tupaciguara · MG
Serviços: Protesto de Títulos
Ver informações completas →Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tupaciguara-mg
Brasil · Tupaciguara · MG
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.