Cartório - Nossa Senhora das Graças - Rio Casca | Protesto
O Ofício do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Nossa Senhora das Graças na cidade de Rio Casca - MG. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 04.859-5 , com atribuições de Protesto de Títulos.
Entre os principais serviços executados estão: protesta títulos e documentos de dívida (cheques, duplicatas, notas promissórias e contratos), emite certidões positivas e negativas de protesto, processa intimações, baixas e desistências, e formaliza a cobrança extrajudicial. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de MG e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é Jacqueline Magda Raspante Calado (Titular) , em exercício desde 29/07/2024, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026. O substituto designado é Janaina Elizabeth Raspanti Calado.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (31) 97191-8851 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Rua José Piuzana, 482 - Loja 01 - CEP 35370000, bairro Nossa Senhora das Graças. Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| Jacqueline Magda Raspante Calado | Titular da delegação | 29/07/2024 — em exercício |
Substitutos designados
| Nome | Designação | Situação |
|---|---|---|
| Janaina Elizabeth Raspanti Calado | 18/03/2019 | Ativo |
Decisões e providências do CNJ (2)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (40 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 6.375 | R$ 165.222,53 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4.132 | R$ 102.658,06 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 3.563 | R$ 128.590,94 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3.729 | R$ 65.807,02 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3.411 | R$ 66.851,09 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3.126 | R$ 69.526,50 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3.568 | R$ 103.459,16 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2.611 | R$ 78.102,25 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2.130 | R$ 66.061,76 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2.265 | R$ 48.388,30 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1.330 | R$ 30.072,08 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.354 | R$ 39.077,97 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3.059 | R$ 32.548,60 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.397 | R$ 45.414,86 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2.846 | R$ 71.270,23 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2.726 | R$ 79.228,52 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4.439 | R$ 179.250,97 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2.208 | R$ 88.416,45 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2.749 | R$ 55.507,37 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2.410 | R$ 66.359,06 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2.973 | R$ 97.414,44 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2.427 | R$ 63.216,56 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2.224 | R$ 48.965,37 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2.210 | R$ 50.736,69 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2.034 | R$ 16.834,23 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1.508 | R$ 11.597,91 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1.225 | R$ 9.688,98 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1.713 | R$ 11.617,67 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1.664 | R$ 11.477,98 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2.178 | R$ 15.129,68 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2.057 | R$ 12.340,25 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1.926 | R$ 10.865,53 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1.791 | R$ 9.385,49 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2.728 | R$ 16.050,87 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2.403 | R$ 11.086,75 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2.937 | R$ 12.802,87 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1.331 | R$ 6.821,34 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1.168 | R$ 8.364,89 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2.184 | R$ 14.664,62 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Como chegar
Cartórios próximos
Rio Casca
Cartório
Serviços: Notas
Ver informações completas →Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Rio Casca - MG
Serviços: Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Ver informações completas →Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas do Distrito de Jurumirim
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais | Notas
Ver informações completas →Registro Civil das Pessoas Naturais do município de Rio Casca
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Tabelionato de Notas de Rio Casca/MG
Serviços: Notas
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.