Cartório - Centro - Palmeira D'Oeste | Imóveis, Títulos e Civis das Pessoas Jurídicas
Centro · Palmeira D'Oeste · SP
O Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas é uma serventia extrajudicial localizada no bairro Centro (Dalas) na cidade de Palmeira d'Oeste - SP. Está cadastrada no Conselho Nacional de Justiça sob o código CNS 12.106-1 , com atribuições de Registro de Imóveis | Registro de Títulos e Documentos | Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Entre os principais serviços executados estão: registra a transferência de propriedade imobiliária (a posse só vira propriedade após o registro), processa matrículas e averbações, registra hipotecas, alienações fiduciárias, usufrutos e penhoras, e emite certidões de inteiro teor e de ônus reais; registra contratos, distratos e documentos em geral para garantir publicidade contra terceiros e data certa, conserva documentos por registro integral, registra atos constitutivos de pessoas jurídicas privadas e processa notificações extrajudiciais com fé pública. Todos os atos seguem a tabela de emolumentos vigente no estado de SP e a normativa do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça local.
O responsável pelo cartório é João Vitor Zivieri (Titular) , em exercício desde 25/09/2025, conforme atualização cadastral do CNJ para 2026.
Para atendimento e informações , entre em contato pelo telefone (17) 3651-7100 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento presencial é feito em Avenida Vereador Narcizo Gambarato - CEP 15724-014, bairro Centro (Dalas). Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 09:00 às 16:00.
Informações completas do cartório
Horário de funcionamento
Histórico de titulares
| Nome | Situação | Período |
|---|---|---|
| João Vitor Zivieri | Titular da delegação | em exercício |
| Ana Paula de Castro | Titular da delegação | 01/04/2025 — 25/09/2025 |
| Edivan de Almeida Felício | Titular da delegação | 01/10/2024 — 25/09/2025 |
| Adriano Lorieri Ribeiro Furtado | Titular da delegação | 15/07/2024 — 01/10/2024 |
| Igor Cesar Motta Tavares | Titular da delegação | 08/02/2017 — 17/02/2017 |
| Lucas Magalhães de Souza | Titular da delegação | 15/01/2015 — 14/07/2015 |
| Edivan de Almeida Felício | Titular da delegação | 25/09/2025 |
| José Henrique Perez Barbosa | Titular da delegação | 25/09/2025 |
Decisões e providências do CNJ (13)
| Data | Status | Decisão |
|---|---|---|
| 25/09/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 03/06/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 30/05/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/04/2025 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 01/10/2024 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 13/07/2021 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 17/02/2017 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 18/01/2017 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 14/07/2015 | VAGO | Status alterado pela corregedoria estadual. |
| 12/06/2013 | CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA | Aguardando a alteração de status pelo CNJ após a aprovação em concurso |
| 10/10/2010 | VAGO | Trata-se de manifestação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Palmeira D Oeste/SP, CNS 12.106-1, que foi declarado provido na decisão proferida em 12 de julho de 2010. A verificação dos novos documentos trazidos ao processo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo … |
| 12/07/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
| 24/01/2010 | PROVIDO | Provido por meio de Concurso de provas e títulos para concurso exclusivo do serviço extrajudicial |
Arrecadação e atos praticados (39 períodos)
Dados públicos informados pelo Tribunal de Justiça à Justiça Aberta / CNJ.
| Período | Atos praticados | Arrecadação |
|---|---|---|
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 3.508 | R$ 814.652,87 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4.417 | R$ 898.921,83 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 5.020 | R$ 834.780,78 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4.755 | R$ 1.004.041,10 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4.763 | R$ 1.016.673,60 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4.943 | R$ 966.892,27 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3.738 | R$ 829.196,49 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4.389 | R$ 885.520,30 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4.472 | R$ 922.277,06 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 4.029 | R$ 905.172,66 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2.842 | R$ 432.412,71 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 4.134 | R$ 648.925,39 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3.539 | R$ 692.427,13 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3.274 | R$ 558.860,39 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4.412 | R$ 651.393,99 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4.854 | R$ 618.674,56 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4.735 | R$ 625.957,30 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4.013 | R$ 419.465,87 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3.500 | R$ 445.958,74 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3.559 | R$ 479.456,66 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4.853 | R$ 588.507,74 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3.833 | R$ 477.288,71 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3.235 | R$ 496.474,55 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2.928 | R$ 382.165,18 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4.023 | R$ 455.572,81 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3.659 | R$ 442.730,68 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3.659 | R$ 419.416,18 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3.507 | R$ 366.854,85 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3.090 | R$ 358.789,40 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3.015 | R$ 315.380,68 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3.144 | R$ 320.719,27 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3.285 | R$ 277.166,63 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 3.815 | R$ 268.684,64 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 3.203 | R$ 260.027,33 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 3.172 | R$ 259.625,58 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 3.361 | R$ 260.676,42 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 3.050 | R$ 248.269,84 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 6.570 | R$ 467.015,34 |
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 6.194 | R$ 402.494,65 |
Como chegar
Cartórios próximos
Centro
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulos de Palmeira D´oeste
Centro · Palmeira D'Oeste · SP
Serviços: Notas | Protesto de Títulos
Ver informações completas →Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede
Centro · Palmeira D'Oeste · SP
Serviços: Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Palmeira D'Oeste
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Dalas
Distrito de Dalas · Palmeira D'Oeste · SP
Serviços: Notas | Registro Civil das Pessoas Naturais
Ver informações completas →Certidões e documentos relacionados
Guias práticos sobre certidões e procedimentos cartorários — o que dá para resolver online, prazos e custos.